当前位置:思通网 > 全国车次查询 > 青岛长途汽车查询 > 青岛长途汽车站时刻表

青岛长途汽车站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
邢台 邢台 05:50 646 186
费县 费县 05:50 339 79
牟平 牟平 06:00 234 66
德州 德州 06:00 507 151
枣庄 枣庄 06:00 390 111
盐城 盐城 06:00 502 112
乐陵 乐陵 06:00 430 128
烟台 烟台 06:00 235 66
龙须岛 龙须岛 06:00 313 88
周村 周村 06:10 290 75
苍山 苍山 06:10 341 100
蓬莱 蓬莱 06:10 238 65
淮安 淮安 06:10 432 132
沂源 沂源 06:10 276 66
新浦 新浦 06:20 310 91
新乡 新乡 06:20 780 210
沭阳 沭阳 06:20 457 105
济南 济南 06:20 365 84
黄县 黄县 06:20 225 50
莱芜 莱芜 06:30 340 102
俚岛 俚岛 06:30 305 72
楚州区 楚州区 06:30 450 121
潍坊 潍坊 06:30 181 49
新汶 新汶 06:30 353 107
东营 东营 06:30 308 76
莱州 莱州 06:40 176 44
射阳 射阳 06:40 492 140
南京 南京 06:40 628 187
蓬莱 蓬莱 06:40 238 65
乳山 乳山 06:40 174 50
济宁 济宁 06:50 501 113
新浦 新浦 06:50 310 91
临沂 临沂 06:50 320 86
济南 济南 06:50 365 113
铜陵 铜陵 06:50 829 240
东营 东营 06:50 308 89
北京 北京 06:50 700 218
日照 日照 06:50 190 55
泰安 泰安 07:00 412 121
文登 文登 07:00 242 69
威海 威海 07:00 310 93
高邮 高邮 07:00 541 142
黄县 黄县 07:00 225 50
沂源 沂源 07:00 276 66
建湖 建湖 07:00 502 144
濮阳 濮阳 07:10 654 182
蓬莱 蓬莱 07:10 238 65
石岛 石岛 07:10 323 93
莱州 莱州 07:10 176 44
五莲 五莲 07:10 191 49
莒南 莒南 07:10 272 77
商河 商河 07:10 414 106
江都 江都 07:10 586 171
潍坊 潍坊 07:10 181 49
聊城 聊城 07:20 535 128
济宁 济宁 07:20 501 140
七级 七级 07:20 60 13
临朐 临朐 07:30 265 69
泰安 泰安 07:30 428 125
文登 文登 07:30 242 69
栖霞 栖霞 07:30 167 46
邳县 邳县 07:30 407 111
常熟 常熟 07:40 750 221
南通 南通 07:40 699 203
济南 济南 07:40 365 113
烟台 烟台 07:40 235 66
牟平 牟平 07:40 234 66
蓬莱 蓬莱 07:40 238 65
招远 招远 07:40 166 47
莱州 莱州 07:40 176 44
费县 费县 07:50 339 79
荣城 荣城 07:50 284 82
楼德 楼德 07:50 392 111
聊城 聊城 07:50 535 138
义乌 义乌 07:50 1166 330
潍坊 潍坊 07:50 181 49
南京 南京 08:00 628 187
邯郸 邯郸 08:00 650 201
石岛 石岛 08:00 323 93
烟台 烟台 08:00 235 66
镇江 镇江 08:00 633 195
徐州 徐州 08:00 460 143
天津 天津 08:00 593 162
盐城 盐城 08:00 502 145
黄县 黄县 08:00 225 50
石岛 石岛 08:00 323 93
枣庄 枣庄 08:00 390 111
日照 日照 08:00 190 47
枣庄 枣庄 08:00 390 111
文登 文登 08:10 242 69
莱州 莱州 08:10 176 44
沛县 沛县 08:10 483 138
济南 济南 08:10 365 113
威海 威海 08:20 310 93
招远 招远 08:20 166 47
河泽 河泽 08:20 603 150
成武 成武 08:20 595 155
安阳 安阳 08:20 704 197
睢宁 睢宁 08:20 452 131
扬中 扬中 08:20 642 193
沧州 沧州 08:20 512 143
蓬莱 蓬莱 08:30 238 65
荣城 荣城 08:30 284 82
合肥 合肥 08:30 772 219
聊城 聊城 08:30 535 116
滨州 滨州 08:30 325 92
淄博 淄博 08:30 272 70
临沂 临沂 08:30 320 87
烟台 烟台 08:30 235 66
绍兴 绍兴 08:40 1047 315
日照 日照 08:40 190 47
黄县 黄县 08:50 225 50
蒙阴 蒙阴 08:50 317 74
南阳 南阳 08:50 999 309
芜湖 芜湖 08:50 732 234
莱州 莱州 09:00 176 44
仙鹤 仙鹤 09:00 394 114
烟台 烟台 09:00 235 66
莱阳 莱阳 09:00 124 34
薛城 薛城 09:00 425 128
文登 文登 09:00 242 69
蓬莱 蓬莱 09:10 238 65
常州 常州 09:10 698 228
九江 九江 09:10 1120 310
潍坊 潍坊 09:10 181 49
丽水 丽水 09:10 1270 340
长垣 长垣 09:20 763 216
威海 威海 09:20 310 93
济南 济南 09:30 365 113
烟台 烟台 09:30 235 66
宁波 宁波 09:30 1194 320
扬州 扬州 09:30 605 191
黄县 黄县 09:30 225 50
沙窝岛 沙窝岛 09:30 332 92
日照 日照 09:30 190 47
莱阳 莱阳 09:40 124 34
肥城 肥城 09:40 470 113
济南 济南 09:40 365 84
如东 如东 09:50 700 212
东营 东营 09:50 308 89
潍坊 潍坊 09:50 181 49
合肥 合肥 10 772 236
南京 南京 10:00 628 187
泰州 泰州 10:00 628 185
蓬莱 蓬莱 10:00 238 65
湖州 湖州 10:00 875 200
岳阳 岳阳 10:00 1795 360
文登 文登 10:10 242 69
冠县 冠县 10:10 588 166
淄博 淄博 10:10 272 70
济南 济南 10:20 365 113
菏泽 菏泽 10:20 603 150
黄县 黄县 10:20 225 50
安阳 安阳 10:30 724 197
荆门 荆门 10:30 1450 469
纬坊 纬坊 10:30 181 49
威海 威海 10:30 310 93
临沂 临沂 10:30 299 87
石岛 石岛 10:40 323 93
石狮 石狮 10:40 2048 550
石家庄 石家庄 11:00 668 214
潍坊 潍坊 11:10 181 49
安庆 安庆 11:10 960 240
济南 济南 11:10 365 113
烟台 烟台 11:30 235 66
水头 水头 11:30 1519 405
桃村 桃村 11:30 178 50
枣庄 枣庄 11:30 390 111
禹州 禹州 11:30 985 220
日照 日照 11:40 190 55
黄县 黄县 11:40 225 62
荣城 荣城 11:40 284 82
合肥 合肥 11:40 772 219
临沭 临沭 11:50 308 83
潍坊 潍坊 11:50 181 49
招远 招远 11:50 166 47
院里 院里 11:50 117 29
济南 济南 11:50 365 113
烟台 烟台 12:00 235 66
威海 威海 12:00 310 93
临沂 临沂 12:00 299 87
日照 日照 12:00 190 55
乳山 乳山 12:00 174 50
淄博 淄博 12:00 272 70
上海 上海 12:00 893 200
蒙阴 蒙阴 12:10 317 74
板泉 板泉 12:10 291 80
沂源 沂源 12:10 276 82
文登 文登 12:10 242 69
蓬莱 蓬莱 12:10 238 65
潍坊 潍坊 12:10 181 49
莱州 莱州 12:10 176 54
黄县 黄县 12:20 225 62
周村 周村 12:20 290 70
七级 七级 12:20 60 13
桃村 桃村 12:20 209 46
烟台西 烟台西 12:20 228 66
临沂 临沂 12:20 299 87
济南 济南 12:30 365 113
泰安 泰安 12:30 412 116
日照 日照 12:30 190 56
石岛 石岛 12:30 323 93
仙鹤 仙鹤 12:30 394 120
寿光 寿光 12:40 235 67
戴南 戴南 12:40 635 190
莒南 莒南 12:40 272 61
温州 温州 12:40 1437 390
潍坊 潍坊 12:40 181 44
邹平 邹平 12:40 300 85
沂源 沂源 12:40 276 66
孟瞳 孟瞳 12:50 170 47
巢湖 巢湖 12:50 754 234
日照 日照 12:50 190 47
枣庄 枣庄 12:50 390 111
滨州 滨州 12:50 325 92
烟台 烟台 12:50 235 66
临沂 临沂 12:50 299 87
威海 威海 13:00 310 93
济南 济南 13:00 365 113
白象 白象 13:00 1382 380
新浦 新浦 13:00 310 91
南京 南京 13:00 628 187
北京 北京 13:00 780 195
潍坊 潍坊 13:10 181 49
包头 包头 13:10 1389 345
荣城 荣城 13:10 284 82
新汶 新汶 13:10 353 107
淄博 淄博 13:10 272 70
牟平 牟平 13:10 264 73
临沂 临沂 13:20 299 87
莱芜 莱芜 13:20 340 102
阜宁 阜宁 13:20 448 127
惠民 惠民 13:20 380 92
日照 日照 13:20 190 55
文登 文登 13:30 242 69
黄县 黄县 13:30 225 62
莱州 莱州 13:30 176 54
瑞安 瑞安 13:30 1477 390
东营 东营 13:30 308 89
藤州 藤州 13:30 445 110
烟台 烟台 13:40 235 66
济南 济南 13:40 365 113
临朐 临朐 13:40 265 69
德州 德州 13:40 490 138
沙窝岛 沙窝岛 13:40 332 92
蓬莱 蓬莱 13:50 238 65
日照 日照 13:50 190 56
金山寨 金山寨 13:50 256 57
北墅 北墅 13:50 134 33
寿光 寿光 13:50 235 67
潍坊 潍坊 13:50 181 49
枣庄 枣庄 13:50 390 111
淄博 淄博 14:00 272 70
威海 威海 14:00 310 93
临沂 临沂 14:00 299 87
滨州 滨州 14:00 325 92
泰安 泰安 14:00 412 116
徐州 徐州 14:00 460 143
乳山 乳山 14:00 174 50
苏州 苏州 14:00 831 216
周村 周村 14:00 290 70
日照 日照 14:10 190 56
荣城 荣城 14:10 284 82
莱州 莱州 14:10 176 44
沾化 沾化 14:10 340 103
新浦 新浦 14:10 310 91
商丘 商丘 14:10 630 179
东明 东明 14:10 622 158
蒙阴 蒙阴 14:10 317 88
济南 济南 14:10 365 113
烟台 烟台 14:10 235 66
临沂 临沂 14:20 299 87
临淄 临淄 14:20 246 61
潍坊 潍坊 14:20 181 49
保定 保定 14:20 658 180
郯城 郯城 14:20 378 98
毕郭 毕郭 14:30 143 36
石岛 石岛 14:30 323 93
黄县 黄县 14:30 225 62
南通 南通 14:30 699 225
龙港 龙港 14:30 1520 420
济宁 济宁 14:30 501 140
东营 东营 14:30 308 89
威海 威海 14:30 310 90
牟平 牟平 14:30 264 73
东营 东营 14:30 308 89
郑州 郑州 14:40 847 239
淄博 淄博 14:40 272 66
德州 德州 14:40 490 138
滨州 滨州 14:40 325 92
日照 日照 14:40 190 55
俚岛 俚岛 14:40 305 86
无棣 无棣 14:40 422 95
蓬莱 蓬莱 14:40 238 65
莱州 莱州 14:50 176 44
邯郸 邯郸 14:50 695 214
濮阳 濮阳 14:50 654 201
威海 威海 15:00 310 93
济南 济南 15:00 365 113
武汉 武汉 15:00 1148 318
潍坊 潍坊 15:00 181 49
临沂 临沂 15:00 299 87
莱芜 莱芜 15:00 340 102
墟沟 墟沟 15:00 341 100
乳山 乳山 15:00 174 50
烟台 烟台 15:00 235 66
蓬莱 蓬莱 15:10 238 51
日照 日照 15:10 190 56
靖江 靖江 15:10 679 235
聊城 聊城 15:10 535 140
北京 北京 15:10 700 230
滨州 滨州 15:10 325 77
淄博 淄博 15:20 272 70
黄县 黄县 15:20 225 62
荣城 荣城 15:20 284 82
长治 长治 15:30 786 296
烟台 烟台 15:30 235 66
临沂 临沂 15:30 299 87
济南 济南 15:30 365 113
潍坊 潍坊 15:40 181 49
余姚 余姚 15:40 1104 350
舟山 舟山 15:40 1218 350
济宁 济宁 15:40 501 140
薛城 薛城 15:40 438 124
日照 日照 15:40 190 56
蓬莱 蓬莱 15:50 238 51
淄博 淄博 15:50 272 66
滨州 滨州 15:50 325 77
淄博 淄博 16:00 181 70
烟台 烟台 16:00 235 66
临沂 临沂 16:00 299 87
济南 济南 16:00 365 113
阳信 阳信 16:10 382 84
威海 威海 16:10 310 93
文登 文登 16:10 242 69
日照 日照 16:10 190 56
盐城 盐城 16:20 502 139
潍坊 潍坊 16:20 181 49
东营 东营 16:30 308 89
烟台 烟台 16:30 235 66
日照 日照 16:30 190 56
温岭 温岭 16:30 1309 160
薛城 薛城 16:40 438 124
烟台 烟台 16:40 228 66
北京 北京 16:40 700 209
济南 济南 16:50 365 113
济南 济南 17 365 113
临沂 临沂 17:00 299 87
潍坊 潍坊 17:20 181 44
日照 日照 17:30 190 55
威海 威海 17:30 310 93
临沂 临沂 17:40 299 87
沈阳 沈阳 17:50 613 171
上海 上海 18:00 893 200
西安 西安 18:00 1205 337
徐州 徐州 18:00 466 149
杭州 杭州 18:00 953 310
上海 上海 18:00 893 200
天津 天津 18:10 600 181
济南 济南 18:10 365 113
日照 日照 18:30 190 55
杭州 杭州 18:30 953 310
合肥 合肥 19 772 236
济南 济南 19:00 365 113
合肥 合肥 19:00 772 236
上海 上海 19:00 848 200
凇浦 凇浦 19:00 1127 360
太原 太原 19:30 913 305
无锡 无锡 19:30 728 247
南京 南京 20:00 628 219
北京 北京 20:10 780 230
无锡 无锡 20:30 728 259
南通 南通 20:40 699 225
济南 济南 30 365 113
显示更多

青岛长途汽车站汽车站介绍

青岛长途汽车站电话: 0532-83718060 83718061 83776921
青岛长途汽车站地址: 青岛市温州路1号(杭州路立交桥下)
公交提示:青岛市内可乘坐371、366、209、20路公交车到达。