当前位置:思通网 > 全国车次查询 > 哈尔滨长途汽车查询 > 哈尔滨南岗客运站时刻表

哈尔滨南岗客运站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
牡丹江 牡丹江 05:30 318 89
榆树 榆树 05:40 136 25
明水 明水 05:40 189 28
青冈 青冈 05:40 129 19
五常 五常 05:40 120 25
大庆 大庆 05:40 173 35
牡丹江 牡丹江 05:40 318 63
克东 克东 05:55 296 44
大庆 大庆 06:00 173 35
吉林 吉林 06:00 278 44
长春 长春 06:00 268 44
牡丹江 牡丹江 06:00 318 89
七台河 七台河 06:00 437 76
双鸭山 双鸭山 06:00 364 119
五常 五常 06:01 120 25
大庆 大庆 06:20 173 35
青冈 青冈 06:20 129 19
明水 明水 06:20 189 28
五常 五常 06:22 120 25
绥化 绥化 06:30 128 19
牡丹江 牡丹江 06:30 318 63
松原 松原 06:30 224 34
集安 集安 06:30 718 129
望奎 望奎 06:30 163 23.5
勃利 勃利 06:30 385 62
尚志 尚志 06:30 153 26
榆树 榆树 06:30 136 25
吉林 吉林 06:30 278 43
依安 依安 06:40 320 52.5
拜泉 拜泉 06:40 241 43
牡丹江 牡丹江 06:40 318 89
伊春 伊春 06:40 356 66
大庆 大庆 06:40 173 35
五常 五常 06:44 120 25
佳木斯 佳木斯 06:50 364 66.5
肇洲 肇洲 06:50 148 25.5
木兰 木兰 07:00 160 35
海伦 海伦 07:00 257 40.5
明水 明水 07:00 189 28
大庆 大庆 07:00 173 35
绥化 绥化 07:00 128 30
庆安 庆安 07:00 173 44
七台河 七台河 07:00 437 108
鸡西 鸡西 07:00 410 94.5
大庆 大庆 07:00 173 46
吉林 吉林 07:00 278 44
通河 通河 07:00 202 45
尚志 尚志 07:00 153 20.5
佳木斯 佳木斯 07:00 364 105
五常 五常 07:04 120 25
汤原 汤原 07:05 416 70.5
北安 北安 07:10 340 59.5
牡丹江 牡丹江 07:10 318 63
东宁 东宁 07:15 550 130
扶余 扶余 07:20 117 18.5
大庆 大庆 07:20 173 35
克东 克东 07:20 296 44
绥化 绥化 07:20 128 19
五常 五常 07:24 120 25
绥棱 绥棱 07:30 223 36.5
伊春 伊春 07:30 356 66
青冈 青冈 07:30 129 19
安达 安达 07:30 137 22.5
亚布力 亚布力 07:30 232 37
齐齐哈尔 齐齐哈尔 07:30 329 54
松原 松原 07:30 233 35
九台 九台 07:30 202 36.5
红星 红星 07:30 140 22
鹤岗 鹤岗 07:30 440 104
伊春 伊春 07:30 354 82
长春 长春 07:30 268 75
吉林 吉林 07:30 273 60
达连河 达连河 07:40 264 47
尚志 尚志 07:40 140 26
七台河 七台河 07:40 437 76
大庆 大庆 07:40 173 35
明水 明水 07:40 189 28
克东 克东 07:40 296 44.5
大同 大同 07:40 169 27
五常 五常 07:44 120 25
牡丹江 牡丹江 07:50 318 63
大庆 大庆 08:00 173 35
绥化 绥化 08:00 128 30
林甸 林甸 08:00 252 42
大庆 大庆 08:00 173 35
饶河 饶河 08:00 800 122
延寿 延寿 08:00 198 35
榆树 榆树 08:00 136 24
德惠 德惠 08:00 180 31
大庆 大庆 08:00 173 46
长春 长春 08:00 268 75
牡丹江 牡丹江 08:00 318 83
鸡西 鸡西 08:00 410 119
齐齐哈尔 齐齐哈尔 08:00 329 63
沈阳 沈阳 08:00 565 139
佳木斯 佳木斯 08:00 364 105
五常 五常 08:06 120 25
吉林 吉林 08:10 278 43.5
尚志 尚志 08:15 153 26
绥化 绥化 08:20 128 20
明水 明水 08:20 189 28
青冈 青冈 08:20 129 19
海伦 海伦 08:20 257 40.5
大庆 大庆 08:20 173 35
牡丹江 牡丹江 08:20 318 63
五常 五常 08:26 120 25
伊春 伊春 08:30 354 82
七台河 七台河 08:30 437 108
北安 北安 08:30 340 68
克山 克山 08:30 298 52
双鸭山 双鸭山 08:30 448 119
通河 通河 08:30 202 45
伊春 伊春 08:30 356 63
安达 安达 08:30 137 22.5
依安 依安 08:30 320 47.5
伊春 伊春 08:30 356 66
江川农场 江川农场 08:30 413 64.5
松原 松原 08:30 224 35
牡丹江 牡丹江 08:30 318 83
大庆 大庆 08:30 173 46
鹤岗 鹤岗 08:30 440 104
长春 长春 08:30 268 75
五大连池 五大连池 08:30 400 88.5
佳木斯 佳木斯 08:30 364 105
孙吴 孙吴 08:40 503 86.5
大庆 大庆 08:40 173 35
虎林 虎林 08:45 704 156
五常 五常 08:46 120 25
牡丹江 牡丹江 08:50 318 63
榆树 榆树 08:50 136 22
延寿 延寿 08:50 198 35
吉林 吉林 09:00 278 43
拜泉 拜泉 09:00 241 43
绥棱 绥棱 09:00 200 36.5
七台河 七台河 09:00 437 76
尚志 尚志 09:00 153 26
长春 长春 09:00 268 44
五大连池 五大连池 09:00 392 54.5
大庆 大庆 09:00 173 46
黑河 黑河 09:00 599 106.5
齐齐哈尔 齐齐哈尔 09:00 329 63
牡丹江 牡丹江 09:00 318 83
长春 长春 09:00 268 75
大庆 大庆 09:00 173 35
巴彦 巴彦 09:00 109 21
绥滨 绥滨 09:00 615 154.5
绥化 绥化 09:00 128 30
明水 明水 09:00 189 28
大庆 大庆 09:00 173 35
齐齐哈尔 齐齐哈尔 09:00 329 49.5
佳木斯 佳木斯 09:00 364 105
五常 五常 09:07 120 25
牡丹江 牡丹江 09:20 318 63
大庆 大庆 09:20 173 35
青冈 青冈 09:20 129 19
绥化 绥化 09:20 128 20
五常 五常 09:29 120 25
富锦 富锦 09:30 535 87
尚志 尚志 09:30 140 26
沈阳 沈阳 09:30 565 139
大庆 大庆 09:30 173 46
牡丹江 牡丹江 09:30 410 83
同江 同江 09:30 600 146
鸡西 鸡西 09:30 410 119
桦南 桦南 09:30 360 93
长春 长春 09:30 268 75
吉林 吉林 09:30 273 60
五大连池 五大连池 09:30 392 55.5
明水 明水 09:30 189 28
前郭 前郭 09:30 233 34
伊春 伊春 09:30 356 66
安达 安达 09:30 137 22.5
庆安 庆安 09:30 173 34
齐齐哈尔 齐齐哈尔 09:30 329 48.5
绥化 绥化 09:30 128 30
大庆 大庆 09:40 173 35
牡丹江 牡丹江 09:40 318 63
望奎 望奎 09:40 163 23.5
克东 克东 09:40 296 44
七台河 七台河 09:45 405 76
五常 五常 09:49 120 25
德惠 德惠 09:50 180 32
辽源 辽源 10:00 404 69.5
尚志 尚志 10:00 153 26
吉林 吉林 10:00 278 43.5
长春 长春 10:00 268 75
宝清 宝清 10:00 540 119
齐齐哈尔 齐齐哈尔 10:00 329 63
牡丹江 牡丹江 10:00 318 83
大庆 大庆 10:00 173 46
牡丹江 牡丹江 10:00 318 63
明水 明水 10:00 189 32
大庆 大庆 10:00 173 35
庆安 庆安 10:00 173 44
绥化 绥化 10:00 128 30
北安 北安 10:00 340 68
伊春 伊春 10:00 354 82
亚布力 亚布力 10:00 232 37
克东 克东 10:00 296 44.5
绥化 绥化 10:00 128 19
伊春 伊春 10:00 356 63
大庆 大庆 10:00 173 35
木兰 木兰 10:00 160 32
安达 安达 10:00 137 22.5
佳木斯 佳木斯 10:00 364 105
五常 五常 10:09 120 25
榆树 榆树 10:10 136 24
松原 松原 10:15 224 34
齐齐哈尔 齐齐哈尔 10:15 329 54
大庆龙南 大庆龙南 10:15 188 30
青冈 青冈 10:20 129 19
牡丹江 牡丹江 10:20 318 63
大庆 大庆 10:20 173 35
伊春 伊春 10:20 356 66
五常 五常 10:28 120 25
友谊 友谊 10:30 508 79
七台河 七台河 10:30 437 76
尚志 尚志 10:30 153 26
扶余 扶余 10:30 117 19
大庆 大庆 10:30 173 46
林口 林口 10:30 410 103
长春 长春 10:30 268 75
绥化 绥化 10:30 128 30
通河 通河 10:30 202 45
友谊 友谊 10:30 508 80
巴彦 巴彦 10:30 109 22.5
明水 明水 10:30 189 32
七台河 七台河 10:30 437 108
克山 克山 10:30 298 50
海伦 海伦 10:30 257 37
安达 安达 10:30 137 22.5
佳木斯 佳木斯 10:30 364 105
绥棱 绥棱 10:40 223 36.5
大庆让区 大庆让区 10:40 188 30
牡丹江 牡丹江 10:40 318 63
大庆 大庆 10:40 173 35
吉林 吉林 10:40 278 44
靖宇 靖宇 10:50 549 85.5
五常 五常 10:50 120 25
七台河 七台河 10:55 405 76
沈阳 沈阳 11:00 547 108.5
松原 松原 11:00 224 40
孙吴 孙吴 11:00 503 84
太原 太原 11:00 1862 454
日照 日照 11:00 1760 391
鸡东 鸡东 11:00 318 125
牡丹江 牡丹江 11:00 318 83
齐齐哈尔 齐齐哈尔 11:00 329 63
大庆 大庆 11:00 173 46
沈阳 沈阳 11:00 565 139
长春 长春 11:00 268 75
大庆 大庆 11:00 173 35
牡丹江 牡丹江 11:00 318 63
绥化 绥化 11:00 128 30
明水 明水 11:00 189 32
安达 安达 11:00 137 22.5
勃利 勃利 11:00 409 64
木兰 木兰 11:00 160 32
伊春 伊春 11:00 356 66
松原 松原 11:00 224 34
大庆 大庆 11:00 173 35
绥化 绥化 11:00 128 20
佳木斯 佳木斯 11:00 364 105
五常 五常 11:07 120 25
乐清 乐清 11:10 3031 549
尚志 尚志 11:15 153 26
齐齐哈尔 齐齐哈尔 11:15 329 54
大庆 大庆 11:20 173 35
青冈 青冈 11:20 129 17.5
克东 克东 11:20 296 44.5
榆树 榆树 11:20 136 24
桦甸 桦甸 11:20 398 64
五常 五常 11:24 120 25
安达 安达 11:30 137 22.5
明水 明水 11:30 189 32
庆安 庆安 11:30 173 34
永丰农场 永丰农场 11:30 442 57.5
绥化 绥化 11:30 128 30
牡丹江 牡丹江 11:30 318 63
七台河 七台河 11:30 437 108
吉林 吉林 11:30 278 44
德惠 德惠 11:30 180 31
五大连池 五大连池 11:30 392 55
佳木斯 佳木斯 11:30 364 66.5
黑河 黑河 11:30 599 106.5
青岛 青岛 11:30 1800 300
青岛 青岛 11:30 1800 300
鹤岗 鹤岗 11:30 440 104
长春 长春 11:30 268 75
大庆 大庆 11:30 173 46
双七星矿 双七星矿 11:40 518 82
伊春 伊春 11:40 354 82
大庆 大庆 11:40 173 35
五常 五常 11:42 120 25
绥化 绥化 11:50 128 20
桦南 桦南 11:50 360 87
尚志 尚志 12:00 153 26
八五一0 八五一0 12:00 595 94.5
榆树 榆树 12:00 136 25
吉林 吉林 12:00 273 60
黄岛 黄岛 12:00 1859 385.5
长春 长春 12:00 268 75
牡丹江 牡丹江 12:00 318 83
佳木斯 佳木斯 12:00 364 105
木兰 木兰 12:00 160 32
富江 富江 12:00 129 21.5
松原 松原 12:00 224 40
五常 五常 12:00 120 25
连岗 连岗 12:00 119 17.5
大庆 大庆 12:00 173 35
明水 明水 12:00 189 32
苇河 苇河 12:00 204 25
绥化 绥化 12:00 128 30
牡丹江 牡丹江 12:00 318 63
安达 安达 12:00 137 22
绥棱 绥棱 12:05 223 29
齐齐哈尔 齐齐哈尔 12:10 329 63
绥芬河 绥芬河 12:10 495 104.5
农安 农安 12:10 204 44
大庆 大庆 12:15 173 35.5
绥化 绥化 12:15 128 20
五常 五常 12:18 120 25
伊春 伊春 12:20 356 64
青冈 青冈 12:20 129 23.5
明水 明水 12:20 189 32
山河 山河 12:24 148 28
望奎 望奎 12:30 163 26.5
安达 安达 12:30 137 20
牡丹江 牡丹江 12:30 318 63
大庆 大庆 12:30 173 35.5
八分厂 八分厂 12:30 475 84.5
七台河 七台河 12:30 437 76
八分厂 八分厂 12:30 475 84.5
德惠 德惠 12:30 180 28
扶余 扶余 12:30 117 15
榆树 榆树 12:30 136 25
长春 长春 12:30 268 75
潍坊 潍坊 12:30 1700 288
北安 北安 12:30 340 69
沈阳 沈阳 12:30 565 139
大庆 大庆 12:30 173 46
五常 五常 12:36 120 25
永安 永安 12:40 163 20.5
明水 明水 12:40 189 32
佳木斯 佳木斯 12:40 364 105
尚志 尚志 12:40 153 26
大庆 大庆 12:45 173 35.5
建三江 建三江 12:50 625 105
五常 五常 12:59 120 25
红星 红星 13:00 140 27
宝泉岭 宝泉岭 13:00 448 86
牡丹江 牡丹江 13:00 318 83
密山 密山 13:00 570 141
大庆 大庆 13:00 173 46
长春 长春 13:00 268 75
明水 明水 13:00 189 32
木兰 木兰 13:00 160 32
安达 安达 13:00 137 22.5
伊春 伊春 13:00 356 57.5
海伦 海伦 13:00 257 33.5
牡丹江 牡丹江 13:00 318 63
绥化 绥化 13:00 128 30
庆安 庆安 13:00 173 44
七台河 七台河 13:00 437 108
连岗 连岗 13:00 119 19
大庆林源 大庆林源 13:00 173 34
绥化 绥化 13:00 128 20
松原 松原 13:05 224 40
肇洲 肇洲 13:10 148 26.5
黑山 黑山 13:15 180 26
大庆 大庆 13:15 173 35.5
五常 五常 13:17 120 25
亚布力 亚布力 13:20 232 37
牡丹江 牡丹江 13:20 318 63
青冈 青冈 13:20 129 23.5
克东 克东 13:20 296 44.5
明水 明水 13:20 189 32
尚志 尚志 13:20 153 26
佳木斯 佳木斯 13:20 364 105
鸡西 鸡西 13:30 410 119
大庆 大庆 13:30 173 46
牡丹江 牡丹江 13:30 318 83
长春 长春 13:30 268 75
八面通 八面通 13:30 450 103
佳木斯 佳木斯 13:30 364 66.5
榆树 榆树 13:30 136 23
德惠 德惠 13:30 180 0
扶余 扶余 13:30 117 18.5
长春岭 长春岭 13:30 184 29
安达 安达 13:30 137 22.5
大庆 大庆 13:30 173 35
伊春 伊春 13:30 354 82
五大连池 五大连池 13:30 400 89
绥化 绥化 13:30 128 20
五常 五常 13:35 120 25
松原 松原 13:35 233 43
大庆 大庆 13:35 173 35.5
勃利 勃利 13:40 385 64.5
方正 方正 13:40 185 34
绥棱 绥棱 13:40 223 29
明水 明水 13:40 189 32
牡丹江 牡丹江 13:40 318 63
双鸭山 双鸭山 13:45 448 119
伊春 伊春 13:55 356 57.5
大庆 大庆 13:55 173 35.5
五常 五常 13:58 120 25
九台 九台 14:00 202 43
延寿 延寿 14:00 198 35
松原 松原 14:00 224 45
黑林镇 黑林镇 14:00 181 30
吉林 吉林 14:00 278 43
尚志 尚志 14:00 153 26
七台河 七台河 14:00 437 76
黑河 黑河 14:00 599 138
长春 长春 14:00 268 75
吉林 吉林 14:00 273 59.5
沈阳 沈阳 14:00 565 139
大庆 大庆 14:00 173 46
佳木斯 佳木斯 14:00 364 105
鹤岗 鹤岗 14:00 440 104
牡丹江 牡丹江 14:00 318 83
齐齐哈尔 齐齐哈尔 14:00 329 63
安达 安达 14:00 137 22.5
白城 白城 14:00 433 70
大同 大同 14:00 169 27
绥化 绥化 14:00 128 20
牡丹江 牡丹江 14:00 318 63
明水 明水 14:00 189 32
绥化 绥化 14:00 128 30
大庆红岗 大庆红岗 14:00 173 30.5
大庆 大庆 14:10 173 35.5
江川农场 江川农场 14:15 413 79.5
五常 五常 14:16 120 25
北安 北安 14:20 340 68
牡丹江 牡丹江 14:20 318 63
伊春 伊春 14:20 356 57.5
克东 克东 14:20 296 44.5
海伦 海伦 14:20 257 34.5
青冈 青冈 14:20 129 19
庆安 庆安 14:30 173 34
大庆 大庆 14:30 173 35
克山 克山 14:30 298 52
七台河 七台河 14:30 437 108
伊春 伊春 14:30 354 82
富拉尔基 富拉尔基 14:30 329 59.5
绥化 绥化 14:30 128 20
安达 安达 14:30 137 22
方正 方正 14:30 185 32
大庆 大庆 14:30 173 35.5
吉林 吉林 14:30 278 43.5
榆树 榆树 14:30 136 25
山河 山河 14:30 148 28
鸡西 鸡西 14:30 410 119
富锦 富锦 14:30 530 130
佳木斯 佳木斯 14:30 364 105
牡丹江 牡丹江 14:30 318 83
长春 长春 14:30 268 75
大庆 大庆 14:30 173 46
五常 五常 14:34 120 25
明水 明水 14:40 189 32
牡丹江 牡丹江 14:40 318 63
尚志 尚志 14:40 153 26
大庆 大庆 14:45 173 35.5
扶余 扶余 14:50 117 19
五常 五常 14:56 120 25
沙河子镇 沙河子镇 15:00 148 38
德惠 德惠 15:00 180 28
大庆 大庆 15:00 173 35.5
长春 长春 15:00 268 75
华山农场 华山农场 15:00 378 66.5
齐齐哈尔 齐齐哈尔 15:00 329 63
大庆 大庆 15:00 173 46
佳木斯 佳木斯 15:00 364 105
牡丹江 牡丹江 15:00 318 83
勃利 勃利 15:00 437 82
鹤岗 鹤岗 15:00 440 104
牡丹江 牡丹江 15:00 318 63
绥化 绥化 15:00 128 30
绥化 绥化 15:00 128 20
安达 安达 15:00 137 22.5
松原 松原 15:00 224 32
明水 明水 15:00 189 32
伊春 伊春 15:00 396 63
绥棱 绥棱 15:10 223 29
赵光农场 赵光农场 15:10 289 50
尚志 尚志 15:10 153 26
延寿 延寿 15:10 198 35
榆树 榆树 15:10 136 25
吉林 吉林 15:10 278 43.5
五常 五常 15:14 120 25
大庆 大庆 15:15 173 35.5
依兰 依兰 15:20 370 50.5
牡丹江 牡丹江 15:20 318 63
青冈 青冈 15:20 129 19
克东 克东 15:20 296 44.5
明水 明水 15:30 189 32
庆安 庆安 15:30 173 34
伊春 伊春 15:30 356 57.5
安达 安达 15:30 137 21.5
大庆 大庆 15:30 173 35
绥化 绥化 15:30 128 20
绥化 绥化 15:30 128 30
济南 济南 15:30 1616 330.5
长春 长春 15:30 268 75
佳木斯 佳木斯 15:30 364 105
绥芬河 绥芬河 15:30 495 124
沈阳 沈阳 15:30 565 139
大庆 大庆 15:30 173 46
大庆 大庆 15:30 173 35.5
亚布力 亚布力 15:30 232 37
拜泉 拜泉 15:30 241 43
五常 五常 15:32 120 25
牡丹江 牡丹江 15:40 318 63
鞍山 鞍山 15:40 760 144
吉林 吉林 15:40 278 43
大庆 大庆 15:45 173 35.5
萝北 萝北 15:45 498 125
双鸭山 双鸭山 15:45 448 119
尚志 尚志 15:50 153 26
海伦 海伦 15:50 257 40.5
五常 五常 15:54 120 25
大庆 大庆 16:00 173 35.5
西柳 西柳 16:00 737 101
西柳 西柳 16:00 737 101
榆树 榆树 16:00 136 25
佳木斯 佳木斯 16:00 364 105
齐齐哈尔 齐齐哈尔 16:00 329 63
牡丹江 牡丹江 16:00 318 83
大庆 大庆 16:00 173 46
长春 长春 16:00 268 75
绥化 绥化 16:00 128 20
松原 松原 16:00 224 40
牡丹江 牡丹江 16:00 318 63
明水 明水 16:00 189 32
绥化 绥化 16:00 128 30
伊春 伊春 16:00 354 82
七台河 七台河 16:00 437 108
克山 克山 16:00 298 50
安达 安达 16:00 137 22.5
鸡西 鸡西 16:00 410 119
五大连池 五大连池 16:01 400 68
铁力桃山 铁力桃山 16:10 230 44
五常 五常 16:12 120 25
大庆 大庆 16:15 173 35.5
尚志 尚志 16:20 153 26
牡丹江 牡丹江 16:20 318 63
青冈 青冈 16:20 129 19
大庆 大庆 16:30 173 35
绥棱 绥棱 16:30 223 29
明水 明水 16:30 189 32
五常 五常 16:30 120 25
绥化 绥化 16:30 128 20
北安 北安 16:30 340 68
绥化 绥化 16:30 128 30
庆安 庆安 16:30 173 44
安达 安达 16:30 137 22.5
大庆 大庆 16:30 173 35.5
松原 松原 16:30 224 41
山河 山河 16:30 148 28
淄博 淄博 16:30 1750 350
长春 长春 16:30 268 75
大连 大连 16:40 986 209
牡丹江 牡丹江 16:40 318 63
伊春 伊春 16:40 378 63
五常 五常 16:48 120 25
大庆 大庆 16:50 173 35.5
黑河 黑河 17:00 631 120.5
尚志 尚志 17:00 153 26
吉林 吉林 17:00 278 51
长春 长春 17:00 268 75
大庆 大庆 17:00 173 46
齐齐哈尔 齐齐哈尔 17:00 329 63
牡丹江 牡丹江 17:00 318 83
佳木斯 佳木斯 17:00 364 105
绥化 绥化 17:00 128 30
七台河 七台河 17:00 437 108
克山 克山 17:00 298 52.5
黑河 黑河 17:00 631 120.5
海伦 海伦 17:00 257 41.5
五常 五常 17:06 120 25
牡丹江 牡丹江 17:10 318 63
大庆 大庆 17:10 173 35.5
鸡东 鸡东 17:20 483 95
五常 五常 17:24 120 25
安达 安达 17:30 137 25
绥化 绥化 17:30 128 20
齐齐哈尔 齐齐哈尔 17:30 329 54
大庆 大庆 17:30 173 35.5
长春 长春 17:30 268 75
大庆 大庆 17:40 173 46
牡丹江 牡丹江 17:40 318 63
伊春 伊春 17:40 378 62
五常 五常 17:42 120 25
绥棱 绥棱 17:45 223 31.5
大庆 大庆 17:50 173 35.5
佳木斯 佳木斯 18:00 364 105
牡丹江 牡丹江 18:00 318 89
北京市 北京市 18:00 1344 323
绥化 绥化 18:00 128 30
鸡西 鸡西 18:00 508 91.5
庆安 庆安 18:00 173 34
牡丹江 牡丹江 18:00 318 63
五常 五常 18:00 120 25
大庆 大庆 18:10 173 35.5
鸡东 鸡东 18:20 483 102
牡丹江 牡丹江 18:20 318 53
牡丹江 牡丹江 18:30 318 89
大庆 大庆 18:30 173 35.5
大庆 大庆 18:50 173 35.5
牡丹江 牡丹江 18:50 318 89
大庆乙烯 大庆乙烯 19:05 173 26.5
显示更多

哈尔滨南岗客运站汽车站介绍

哈尔滨南岗公路客运站
火车站对面
咨询电话:0451-86214436、53671367
地址:哈尔滨市春申街26号
电话:(0451)53634528