当前位置:思通网 > 全国车次查询 > 广州长途汽车查询 > 广州天河客运站时刻表

广州天河客运站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
潮阳 潮阳 (12:40暂停) 481 195~150
阳江 阳江 (终点站:阳江总站) 257 80~103
潮阳 潮阳 00:20 481 101~100
普宁 普宁 00:20 432 120~181
潮州 潮州 00:30 536 218~180
汕头 汕头 00:35 499 212~170
汕头 汕头 01:00(商务宽座) 499 212~170
潮阳 潮阳 01:10 481 195~150
机场快线 机场快线 06:00 43 20~20
花都 花都 06:05-20:00每隔约06-10分钟一班/花都客运站 38 15~19
中山石岐 中山石岐 06:05-20:05每隔约30分钟一班/途经九比/灵山 122 31~31
从化 从化 06:15-19:50每隔约10-15分钟一班 63 17~17
忠信 忠信 06:20 266 60~91
佛山 佛山 06:20 43 19~20
中山石岐 中山石岐 06:20-19:50每隔约30分钟一班/途经大良/小榄 102 28~28
增城 增城 06:20-20:40每隔约6-10分钟一班 66 20~21
罗浮 罗浮 06:20隔天班 418 80~125
肇庆 肇庆 06:30 128 34~34
清远 清远 06:30 93 27~27
机场快线 机场快线 06:30 43 20~20
东莞总站 东莞总站 06:30 65 29~29
河源 河源 06:30 203 50~66
潮州 潮州 06:30 536 170~120
惠州 惠州 06:30 154 50~53
紫金 紫金 06:40 274 75~78
水寨 水寨 06:40 372 90~153
珠海 珠海 06:40 148 63~63
东莞虎门 东莞虎门 06:40 92 40~40
佛山 佛山 06:40 43 19~20
惠州 惠州 06:40-21:30每隔约15-40分钟一班 154 67~67
梅州 梅州 06:45 416 120~170
兴宁 兴宁 06:50 361 75~125
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 06:50 65 29~29
新塘 新塘 06:50-19:20每隔约10-20分钟一班 44 12~12
惠州 惠州 06:55 154 50~53
龙门 龙门 07:00 174 65~68
陆丰 陆丰 07:00 346 100~140
碣石 碣石 07:00 375 100~151
中山小榄 中山小榄 07:00 118 40~49
梅州 梅州 07:00 416 90~141
河源 河源 07:00 203 85~88
机场快线 机场快线 07:00 43 20~20
佛山 佛山 07:00 43 19~20
顺德 顺德 07:00 62 15~15
肇庆 肇庆 07:00 128 46~52
江门 江门 07:00 109 45~47
开平 开平 07:00-19:30每隔约30-40分钟一班 135 56~56
海丰 海丰 07:00-21:40每隔约20-40分钟一班 304 100~123
翁源 翁源 07:05 216 60~85
清远 清远 07:10 93 27~27
台山 台山 07:10 175 60~72
揭西 揭西 07:10 466 100~154
汕头 汕头 07:10 499 204~150
中山坦洲 中山坦洲 07:10 143 50~59
东莞总站 东莞总站 07:10 65 29~29
厦门 厦门 07:20 762 220~343
惠州 惠州 07:20 154 50~53
梅州 梅州 07:20 416 120~170
龙川 龙川 07:20 298 90~122
珠海 珠海 07:20 148 63~63
佛山 佛山 07:20 43 19~20
四会 四会 07:20 98 35~41
佛冈 佛冈 07:20 129 40~48
深圳福永 深圳福永 07:20 127 54~54
深圳福田 深圳福田 07:25 163 65~69
龙岗 龙岗 07:25 194 70~82
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 07:25 65 29~29
河源 河源 07:25 203 85~88
鹤山沙坪 鹤山沙坪 07:25-20:45每隔约30-50分钟一班 87 37~37
肇庆 肇庆 07:30 128 46~52
江门 江门 07:30 109 45~47
惠阳 惠阳 07:30 198 80~82
中山小榄 中山小榄 07:30 118 40~49
博罗杨侨 博罗杨侨 07:30 148 40~48
陆丰 陆丰 07:30 346 100~140
碣石 碣石 07:30 375 100~151
机场快线 机场快线 07:30 43 20~20
东莞长安 东莞长安 07:30 98 43~43
桂平 桂平 07:30 437 100
汕尾 汕尾 07:30-19:30每隔约30分钟一班 309 100~125
花都 花都 07:30-19:40每隔约16-40分钟一班/花都汽车总站 38 15~19
博罗 博罗 07:30-20:50每隔约30-50分钟一班 124 53~53
惠东 惠东 07:30-21:30每隔约30-60分钟一班 192 80~81
蛇口 蛇口 07:35 166 65~69
布吉 布吉 07:35 154 65~65
深圳公明 深圳公明 07:40 128 55~55
清远 清远 07:40 93 27~27
化州 化州 07:40 441 120~175
三水 三水 07:40 57 18~18
顺德 顺德 07:40 62 15~15
佛山 佛山 07:40 43 19~20
河源 河源 07:40 203 50~66
忠信 忠信 07:40 266 60~91
黄埠 黄埠 07:40 239 100~105
中山 中山 07:40 104 40~42
澳门 澳门 07:40 158 67~67
水寨 水寨 07:40 372 90~153
龙门 龙门 07:40 174 65~68
博罗圆洲 博罗圆洲 07:40 115 38~45
东莞总站 东莞总站 07:40 65 29~29
东莞虎门 东莞虎门 07:40 92 40~40
罗定 罗定 07:40终点罗镜55元 275 50~95
惠州 惠州 07:45 154 50~53
汕头 汕头 07:45 499 212~170
梅州 梅州 07:45 416 120~170
和平县 和平县 07:50 309 100~124
河源 河源 07:50 203 85~88
斗门西埔 斗门西埔 07:50 171 65~71
常宁 常宁 07:50 593 110~238
深圳福田 深圳福田 07:50 163 65~69
翁源 翁源 07:50 216 60~85
高州 高州 07:50 446 100~175
连州 连州 07:55 285 80~98
龙岗 龙岗 07:55 194 70~82
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 07:55 65 29~29
中山小榄 中山小榄 08:00 118 40~49
惠阳 惠阳 08:00 198 80~82
河源 河源 08:00 203 50~66
潮州 潮州 08:00 536 218~180
揭阳 揭阳 08:00 448 140~178
碣石 碣石 08:00 375 100~151
陆丰 陆丰 08:00 346 100~140
机场快线 机场快线 08:00 43 20~20
新兴 新兴 08:00 188 55~55
广宁 广宁 08:00 155 55~65
海安 海安 08:00 644 100~220
江门 江门 08:00 109 45~47
蕉岭 蕉岭 08:00 462 120~200
佛山 佛山 08:00 43 19~20
肇庆 肇庆 08:00 128 46~52
怀集 怀集 08:00 217 60~75
四会 四会 08:05 98 35~41
湛江霞山 湛江霞山 08:05 493 140~200
深圳福田 深圳福田 08:05 163 65~69
深圳福永 深圳福永 08:05 127 54~54
布吉 布吉 08:10 154 65~65
清远 清远 08:10 93 27~27
吴川 吴川 08:10 428 120~171
化州 化州 08:10 441 110~179
台山 台山 08:10 175 60~72
东莞总站 东莞总站 08:10 65 29~29
厦门 厦门 08:10 762 220~343
惠州 惠州 08:10 154 50~53
潮阳 潮阳 08:10 481 195~150
梅州 梅州 08:10 416 120~170
澳门 澳门 08:10 158 67~67
河源 河源 08:15 203 85~88
汕头 汕头 08:15 499 212~170
云浮 云浮 08:15 174 65~72
蛇口 蛇口 08:15 166 65~69
佛山 佛山 08:20 43 19~20
潮州 潮州 08:20 536 162~100
潮阳 潮阳 08:20 481 101~100
博罗圆洲 博罗圆洲 08:20 115 38~45
龙门 龙门 08:20 174 65~68
惠阳 惠阳 08:20 198 80~82
河源 河源 08:20 203 50~66
灵山 灵山 08:20 580 130
珠海 珠海 08:25 148 63~63
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 08:25 65 29~29
肇庆 肇庆 08:25 128 46~52
深圳公明 深圳公明 08:25 128 55~55
翁源 翁源 08:25 216 60~85
龙岗 龙岗 08:25 194 70~82
三水 三水 08:30 57 19~19
高州 高州 08:30 446 100~175
遂溪 遂溪 08:30 513 80~163
廉江 廉江 08:30 484 120~200
江门 江门 08:30 109 45~47
平远 平远 08:30 432 130~175
大埔 大埔 08:30 514 140~140
中山小榄 中山小榄 08:30 118 40~49
兴宁 兴宁 08:30 361 105~155
紫金 紫金 08:30 286 100~121
惠州 惠州 08:30 154 50~53
陆丰 陆丰 08:30 346 100~140
揭西 揭西 08:30 466 100~154
碣石 碣石 08:30 375 100~151
惠来 惠来 08:30 419 120~168
普宁 普宁 08:30 432 120~181
汕头 汕头 08:30 499 212~170
永州 永州 08:30 538 120~187
机场快线 机场快线 08:30 43 20~20
东莞长安 东莞长安 08:30 98 43~43
从化 从化 08:30-20:00每隔 63 18~22
汕头 汕头 08:35 499 160~120
梅州 梅州 08:35 416 120~170
英德青塘 英德青塘 08:35 181 45~66
布吉 布吉 08:40 154 65~65
深圳罗湖 深圳罗湖 08:40 149 65~65
阳江 阳江 08:40 257 70~88
安铺 安铺 08:40 537 100~184
佛山 佛山 08:40 43 19~20
清远 清远 08:40 93 32~40
河源 河源 08:40 203 50~66
惠阳淡水 惠阳淡水 08:40 186 75~77
河源 河源 08:40 203 85~88
水寨 水寨 08:40 372 90~153
珠海 珠海 08:40 148 63~63
中山 中山 08:40 104 40~42
揭阳 揭阳 08:40 448 140~178
潮阳 潮阳 08:40 481 195~150
普宁 普宁 08:40 432 90~141
东莞总站 东莞总站 08:40 65 29~29
东莞虎门 东莞虎门 08:40 92 40~40
中山坦洲 中山坦洲 08:40 143 50~59
深圳福田 深圳福田 08:45 163 65~69
始兴 始兴 08:50 359 80~145
深圳福永 深圳福永 08:50 127 54~54
肇庆 肇庆 08:50 128 34~34
顺德 顺德 08:50 62 15~15
丰顺 丰顺 08:50 479 130~204
道县 道县 08:50 472 140~161
揭西 揭西 08:50 466 100~110
博罗杨侨 博罗杨侨 08:50 148 40~48
汕头 汕头 08:50 499 160~150
博罗 博罗 08:50 120 40~41
和平县 和平县 08:50 309 100~124
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 08:55 65 29~29
澳门 澳门 08:55 158 67~67
蛇口 蛇口 08:55 166 65~69
龙岗 龙岗 08:55 194 70~82
翁源 翁源 09:00 216 60~85
湛江霞山 湛江霞山 09:00 493 140~200
江门 江门 09:00 109 45~47
阳春 阳春 09:00 265 85~105
佛山 佛山 09:00 43 19~20
斗门西埔 斗门西埔 09:00 171 65~71
中山小榄 中山小榄 09:00 118 40~49
梅州 梅州 09:00 416 120~170
惠阳淡水 惠阳淡水 09:00 186 75~77
汕头 汕头 09:00 499 212~170
潮州 潮州 09:00 536 218~180
惠州 惠州 09:00 154 50~53
龙门 龙门 09:00 174 65~68
陆丰 陆丰 09:00 346 100~140
揭阳 揭阳 09:00 448 100~152
碣石 碣石 09:00 375 100~151
厦门 厦门 09:00 762 220~343
东莞长安 东莞长安 09:00 98 43~43
机场快线 机场快线 09:00 43 20~20
北海 北海 09:00 689 150
河源 河源 09:05 203 85~88
四会 四会 09:05 98 35~41
清远 清远 09:10 93 32~40
台山 台山 09:10 175 60~72
吴川 吴川 09:10 428 120~171
丰顺 丰顺 09:10 479 130~204
深圳福田 深圳福田 09:10 163 65~69
深圳公明 深圳公明 09:10 128 55~55
博罗圆洲 博罗圆洲 09:10 115 38~45
汕头 汕头 09:10 499 160~150
东莞总站 东莞总站 09:10 65 29~29
布吉 布吉 09:15 154 65~65
龙岗 龙岗 09:15 194 70~82
云浮 云浮 09:15 174 65~72
肇庆 肇庆 09:20 128 46~52
三水 三水 09:20 57 19~19
佛山 佛山 09:20 43 19~20
丰顺 丰顺 09:20 479 130~166
蕉岭 蕉岭 09:20 462 120~176
新会 新会 09:20 129 40~40
廉江 廉江 09:20 484 120~200
潮阳 潮阳 09:20 481 101~100
惠来 惠来 09:20 419 120~168
惠阳 惠阳 09:20 198 80~82
河源 河源 09:20 203 50~66
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 09:25 65 29~29
珠海 珠海 09:25 148 63~63
惠州 惠州 09:25 154 50~53
深圳福田 深圳福田 09:25 163 65~69
怀集 怀集 09:30 217 70~57
新丰回龙 新丰回龙 09:30 193 45~50
高州 高州 09:30 446 100~179
江门 江门 09:30 109 45~47
平远 平远 09:30 432 130~175
丰顺 丰顺 09:30 479 130~204
陆丰甲子 陆丰甲子 09:30 - 100~154
普宁 普宁 09:30 432 120~181
饶平 饶平 09:30 527 215~160
汕头 汕头 09:30 499 212~170
汕头 汕头 09:30 499 151~100
潮州 潮州 09:30 536 185~130
中山小榄 中山小榄 09:30 118 40~49
紫金 紫金 09:30 274 100~116
河源 河源 09:30 203 85~88
机场快线 机场快线 09:30 43 20~20
东莞长安 东莞长安 09:30 98 43~43
宁远 宁远 09:30 411 130~143
八步 八步 09:30 357 85
梅州 梅州 09:35 416 120~170
博罗杨侨 博罗杨侨 09:35 148 40~48
清远 清远 09:35 93 32~40
龙岗 龙岗 09:35 194 70~82
翁源 翁源 09:35 216 60~85
蛇口 蛇口 09:35 166 65~69
深圳福永 深圳福永 09:35 127 54~54
佛山 佛山 09:40 43 19~20
顺德 顺德 09:40 62 15~15
阳江 阳江 09:40 257 80~103
龙门 龙门 09:40 174 65~68
普宁 普宁 09:40 432 90~152
普宁 普宁 09:40 432 90~92
潮阳 潮阳 09:40 481 195~150
河源 河源 09:40 203 50~66
惠阳淡水 惠阳淡水 09:40 186 75~77
黄埠 黄埠 09:40 239 100~105
澳门 澳门 09:40 158 67~67
东莞总站 东莞总站 09:40 65 29~29
东莞虎门 东莞虎门 09:40 92 40~40
漳州 漳州 09:40 695 190~314
兴宁 兴宁 09:45 361 105~155
惠州 惠州 09:45 154 50~53
肇庆 肇庆 09:45 128 46~52
布吉 布吉 09:45 154 65~65
四会 四会 09:50 98 35~41
丰顺 丰顺 09:50 479 130~204
水寨 水寨 09:50 367 90~151
博罗圆洲 博罗圆洲 09:50 115 38~45
汕头 汕头 09:50 499 160~150
中山 中山 09:50 104 40~42
厦门 厦门 09:50 762 220~343
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 09:55 65 29~29
河源 河源 09:55 203 85~88
深圳公明 深圳公明 09:55 128 55~55
龙岗 龙岗 09:55 194 70~82
乳源 乳源 10:00 334 80~135
深圳罗湖 深圳罗湖 10:00 149 65~65
清远 清远 10:00 93 27~27
湛江霞山 湛江霞山 10:00 493 140~200
江门 江门 10:00 109 45~47
化州 化州 10:00 441 110~179
佛山 佛山 10:00 43 19~20
惠阳 惠阳 10:00 198 80~82
斗门西埔 斗门西埔 10:00 171 65~71
中山小榄 中山小榄 10:00 118 40~49
揭阳 揭阳 10:00 448 140~178
饶平 饶平 10:00 527 215~160
潮州 潮州 10:00 536 218~180
陆丰 陆丰 10:00 346 100~140
碣石 碣石 10:00 375 100~151
东莞长安 东莞长安 10:00 98 43~43
机场快线 机场快线 10:00 43 20~20
惠州 惠州 10:05 154 50~53
梅州 梅州 10:05 416 120~170
深圳福田 深圳福田 10:05 163 65~69
翁源 翁源 10:10 216 60~85
三水 三水 10:10 57 19~19
台山 台山 10:10 175 60~72
肇庆 肇庆 10:10 128 46~52
吴川 吴川 10:10 428 120~175
水寨 水寨 10:10 372 75~128
龙川 龙川 10:10 298 90~122
忠信 忠信 10:10 266 60~91
澳门 澳门 10:10 158 67~67
茂芝 茂芝 10:10 596 241~160
汕头 汕头 10:10 499 160~150
潮阳 潮阳 10:10 481 195~150
东莞总站 东莞总站 10:10 65 29~29
长沙 长沙 10:10 780 170~341
靖江 靖江 10:10 1728 380~655
汕头 汕头 10:15 499 212~170
蛇口 蛇口 10:15 166 65~69
潮州 潮州 10:15(高速商务车) 536 195~180
普宁 普宁 10:20 432 120~181
潮阳 潮阳 10:20 481 101~100
龙门 龙门 10:20 174 65~68
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 10:20 65 29~29
惠阳 惠阳 10:20 198 80~82
河源 河源 10:20 203 85~88
布吉 布吉 10:20 154 65~65
深圳福永 深圳福永 10:20 127 54~54
佛山 佛山 10:20 43 19~20
清远 清远 10:25 93 32~40
龙岗 龙岗 10:25 194 70~82
珠海 珠海 10:25 148 63~63
惠州 惠州 10:25 154 50~53
博罗圆洲 博罗圆洲 10:30 115 38~45
碣石 碣石 10:30 375 100~151
陆丰 陆丰 10:30 346 100~140
普宁 普宁 10:30 432 90~92
汕头 汕头 10:30 499 212~170
兴宁 兴宁 10:30 361 75~120
中山小榄 中山小榄 10:30 118 40~49
紫金 紫金 10:30 286 100~121
梅州 梅州 10:30 416 120~170
安远 安远 10:30 448 130~200
三亚 三亚 10:30 965 260
新宁 新宁 10:30 756 180~274
新宁 新宁 10:30 756 180~270
东莞总站 东莞总站 10:30 65 29~29
东莞长安 东莞长安 10:30 98 43~43
深圳福田 深圳福田 10:30 163 65~69
云浮 云浮 10:30 174 65~72
丰顺 丰顺 10:30 479 130~204
湛江 湛江 10:30 493 110~170
江门 江门 10:30 109 45~47
机场快线 机场快线 10:3011:00 43 20~20
肇庆 肇庆 10:35 128 34~34
四会 四会 10:35 98 35~41
佛山 佛山 10:40 43 19~20
顺德 顺德 10:40 62 15~15
阳江 阳江 10:40 257 80~103
广宁 广宁 10:40 155 55~65
深圳公明 深圳公明 10:40 128 55~55
深圳罗湖 深圳罗湖 10:40 149 65~65
东莞虎门 东莞虎门 10:40 92 40~40
厦门 厦门 10:40 762 220~343
和平县 和平县 10:40 309 100~124
河源 河源 10:40 203 50~66
河源 河源 10:40 203 85~88
惠阳 惠阳 10:40 198 80~82
中山 中山 10:40 104 40~42
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 10:40 65 29~29
珠海 珠海 10:40 148 63~63
潮阳 潮阳 10:40 481 195~150
汕头 汕头 10:45 499 204~150
惠州 惠州 10:45 154 50~53
深圳福田 深圳福田 10:45 163 65~69
翁源 翁源 10:45 216 60~85
新会 新会 10:45 129 40~40
廉江 廉江 10:50 484 120~200
三水 三水 10:50 57 19~19
清远 清远 10:50 93 32~40
汕头 汕头 10:50 499 160~150
揭阳 揭阳 10:50 448 140~178
水寨 水寨 10:50 372 90~153
斗门西埔 斗门西埔 10:50 171 65~71
东莞总站 东莞总站 10:50 65 29~29
珠海 珠海 10:55 148 63~63
梅州 梅州 10:55 416 120~170
博罗杨侨 博罗杨侨 10:55 148 40~48
布吉 布吉 10:55 154 65~65
蛇口 蛇口 10:55 166 65~69
龙岗 龙岗 10:55 194 70~82
英德青塘 英德青塘 11:00 181 45~66
肇庆 肇庆 11:00 128 46~52
佛山 佛山 11:00 43 19~20
高州 高州 11:00 446 100~156
江门 江门 11:00 109 45~47
龙门 龙门 11:00 174 65~68
陆丰 陆丰 11:00 346 100~140
碣石 碣石 11:00 375 100~151
汕头 汕头 11:00 499 212~170
茂芝 茂芝 11:00 596 247~160
潮州 潮州 11:00 536 218~180
惠阳 惠阳 11:00 198 80~82
兴宁 兴宁 11:00 361 105~155
中山坦洲 中山坦洲 11:00 143 50~59
东莞长安 东莞长安 11:00 98 43~43
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 11:05 65 29~29
澄海 澄海 11:05 504 205~160
惠州 惠州 11:05 154 50~53
深圳福永 深圳福永 11:05 127 54~54
水寨 水寨 11:10 372 75~128
吴川 吴川 11:10 428 120~175
台山 台山 11:10 175 60~72
博罗圆洲 博罗圆洲 11:10 115 38~45
潮阳 潮阳 11:10 481 195~150
河源 河源 11:10 203 85~88
杜桥 杜桥 11:10 1617 360~586
东莞总站 东莞总站 11:15 65 29~29
汕头 汕头 11:15 499 212~170
四会 四会 11:15 98 35~41
顺德 顺德 11:20 62 15~15
佛山 佛山 11:20 43 19~20
湛江霞山 湛江霞山 11:20 493 140~202
新兴 新兴 11:20 188 55~55
清远 清远 11:20 93 27~27
翁源 翁源 11:20 216 60~85
潮阳 潮阳 11:20 481 101~100
普宁 普宁 11:20 432 120~181
普宁 普宁 11:20 432 90~92
揭西 揭西 11:20 466 100~171
惠阳 惠阳 11:20 198 80~82
黄埠 黄埠 11:20 239 100~105
梅州 梅州 11:20 416 120~170
东安 东安 11:20 587 120~192
定南 定南 11:20 374 100~134
龙川 龙川 11:25 298 90~122
澳门 澳门 11:25 158 67~67
惠州 惠州 11:25 154 50~53
深圳福田 深圳福田 11:25 163 65~69
深圳公明 深圳公明 11:25 128 55~55
布吉 布吉 11:25 154 65~65
龙岗 龙岗 11:25 194 70~82
肇庆 肇庆 11:25 128 46~52
云浮 云浮 11:30 174 65~72
三水 三水 11:30 57 18~18
江门 江门 11:30 109 45~47
水寨 水寨 11:30 372 75~82
蕉岭 蕉岭 11:30 462 120~200
深圳罗湖 深圳罗湖 11:30 149 65~65
博罗杨侨 博罗杨侨 11:30 148 40~48
陆丰 陆丰 11:30 346 100~140
碣石 碣石 11:30 375 100~151
海丰 海丰 11:30 292 67~67
揭阳 揭阳 11:30 448 140~178
潮州 潮州 11:30 536 162~100
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 11:30 65 29~29
中山小榄 中山小榄 11:30 118 40~49
福州 福州 11:30 1021 280~435
东莞长安 东莞长安 11:30 98 43~43
机场快线 机场快线 11:30 43 20~20
斗门三灶 斗门三灶 11:35 193 65~79
河源 河源 11:35 203 85~88
蛇口 蛇口 11:35 166 65~69
广宁 广宁 11:40 155 55~65
水寨 水寨 11:40 372 90~153
佛山 佛山 11:40 43 19~20
惠阳淡水 惠阳淡水 11:40 186 75~77
河源 河源 11:40 203 50~66
忠信 忠信 11:40 266 60~91
珠海 珠海 11:40 148 63~63
潮阳 潮阳 11:40 481 195~150
惠来 惠来 11:40 419 100~138
龙门 龙门 11:40 174 65~68
东莞虎门 东莞虎门 11:40 92 40~40
厦门 厦门 11:40 762 220~343
紫金 紫金 11:40途经古竹义容 274 75~78
梅州 梅州 11:45 416 120~170
惠州 惠州 11:45 154 50~53
东莞总站 东莞总站 11:45 65 29~29
汕头 汕头 11:50 499 160~150
陆河 陆河 11:50 386 110~153
中山 中山 11:50 104 40~42
肇庆 肇庆 11:50 128 34~34
四会 四会 11:50 98 35~41
清远 清远 11:50 93 27~27
深圳福田 深圳福田 11:50 163 65~69
深圳福永 深圳福永 11:50 127 54~54
潍坊 潍坊 11:50隔天班 2487 458~868
澳门 澳门 11:55 158 67~67
布吉 布吉 11:55 154 65~65
翁源 翁源 11:55 216 60~85
龙岗 龙岗 11:55 194 70~82
佛山 佛山 12:00 43 19~20
吴川 吴川 12:00 428 120~175
新会 新会 12:00 129 40~40
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 12:00 65 29~29
惠阳 惠阳 12:00 198 80~82
河源 河源 12:00 203 85~88
潮州 潮州 12:00 536 218~180
博罗圆洲 博罗圆洲 12:00 115 38~45
惠来 惠来 12:00 419 120~168
碣石 碣石 12:00 375 100~151
陆丰 陆丰 12:00 346 100~140
昆明 昆明 12:00 1637 260
机场快线 机场快线 12:00 43 20~20
连云港 连云港 12:00隔3天一班 1864 320~780
盐城 盐城 12:00隔天班 1961 350~695
荷泽 荷泽 12:00隔天班 1728 260~599
荷泽 荷泽 12:00隔天班 1728 260~639
惠州 惠州 12:05 154 50~53
深圳福田 深圳福田 12:05 163 65~69
深圳公明 深圳公明 12:10 128 55~55
水寨 水寨 12:10 372 75~128
三水 三水 12:10 57 19~19
博罗杨侨 博罗杨侨 12:10 148 40~48
普宁 普宁 12:10 432 90~141
汕头 汕头 12:10 499 160~150
梅州 梅州 12:10 416 120~170
珠海 珠海 12:10 148 63~63
龙泉 龙泉 12:10 1458 360~562
港口 港口 12:15 256 98~102
汕头 汕头 12:15 499 212~170
肇庆 肇庆 12:15 128 46~52
江门 江门 12:15 109 45~47
蛇口 蛇口 12:15 166 65~69
清远 清远 12:20 93 27~27
湛江霞山 湛江霞山 12:20 493 140~202
化州 化州 12:20 441 110~179
佛山 佛山 12:20 43 19~20
潮阳 潮阳 12:20 481 101~100
揭西 揭西 12:20 466 100~154
龙门 龙门 12:20 174 65~68
河源 河源 12:20 203 50~51
忠信 忠信 12:20 266 60~91
惠阳 惠阳 12:20 198 80~82
斗门西埔 斗门西埔 12:20 171 65~71
沐阳 沐阳 12:20 2419 300~797
宁都 宁都 12:20 628 180~241
东莞总站 东莞总站 12:20 65 29~29
蚌埠 蚌埠 12:20隔天班 1533 320~683
珠海 珠海 12:25 148 63~63
河源 河源 12:25 203 85~88
惠州 惠州 12:25 154 50~53
布吉 布吉 12:25 154 65~65
龙岗 龙岗 12:25 194 70~82
翁源 翁源 12:30 216 60~85
云浮 云浮 12:30 174 65~72
水寨 水寨 12:30 372 75~128
陆丰 陆丰 12:30 346 100~140
碣石 碣石 12:30 375 100~151
海丰 海丰 12:30 292 90~102
普宁 普宁 12:30 432 120~181
汕头 汕头 12:30 499 212~170
汕头 汕头 12:30 499 160~120
紫金 紫金 12:30 286 100~121
兴宁 兴宁 12:30 361 105~155
中山小榄 中山小榄 12:30 118 40~49
芜湖 芜湖 12:30 1476 380~552
常州 常州 12:30 1739 420~764
黎川 黎川 12:30 874 200~332
儋州 儋州 12:30 796 220
中山坦洲 中山坦洲 12:30 143 50~59
机场快线 机场快线 12:30 43 20~20
东莞长安 东莞长安 12:30 98 43~43
梅州 梅州 12:35 416 120~172
深圳福永 深圳福永 12:35 127 54~54
深圳罗湖 深圳罗湖 12:40 149 65~65
水寨 水寨 12:40 372 90~153
阳江 阳江 12:40 257 80~103
肇庆 肇庆 12:40 128 46~52
佛山 佛山 12:40 43 19~20
顺德 顺德 12:40 62 15~15
珠海 珠海 12:40 148 63~63
中山 中山 12:40 104 40~42
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 12:40 65 29~29
惠阳淡水 惠阳淡水 12:40 186 75~77
澄海 澄海 12:40 504 205~160
陆丰甲子 陆丰甲子 12:40 - 100~154
濮阳 濮阳 12:40隔天班 1776 300~670
汕尾 汕尾 12:45 318 80~110
汕头 汕头 12:45 499 204~150
四会 四会 12:45 98 35~41
深圳福田 深圳福田 12:45 163 65~69
清远 清远 12:50 93 32~40
信宜 信宜 12:50 400 70~123
博罗圆洲 博罗圆洲 12:50 115 38~45
河源 河源 12:50 203 85~88
兴宁 兴宁 12:50 361 75~128
东莞虎门 东莞虎门 12:50 92 40~40
金湖 金湖 12:50隔天班 1674 280~636
珠海 珠海 12:55 148 63~63
惠州 惠州 12:55 154 50~53
台山 台山 12:55 175 60~72
深圳公明 深圳公明 12:55 128 55~55
蛇口 蛇口 12:55 166 65~69
龙岗 龙岗 12:55 194 70~82
新兴 新兴 13:00 188 55~55
三水 三水 13:00 57 19~19
佛山 佛山 13:00 43 19~20
高州 高州 13:00 446 100~175
江门 江门 13:00 109 45~47
龙门 龙门 13:00 174 65~68
碣石 碣石 13:00 375 100~151
陆丰 陆丰 13:00 346 100~140
潮州 潮州 13:00 536 218~180
斗门西埔 斗门西埔 13:00 171 65~71
中山小榄 中山小榄 13:00 118 40~49
惠阳 惠阳 13:00 198 80~82
梅州 梅州 13:00 416 120~170
东莞总站 东莞总站 13:00 65 29~29
东莞长安 东莞长安 13:00 98 43~43
机场快线 机场快线 13:00 43 20~20
厦门 厦门 13:00 762 230~341
荆门 荆门 13:00 1169 210~517
商丘 商丘 13:00当日开班 1801 220~653
惠州 惠州 13:05 154 50~53
肇庆 肇庆 13:05 128 46~52
翁源 翁源 13:05 216 60~85
布吉 布吉 13:05 154 65~65
深圳福田 深圳福田 13:10 163 65~69
仁化 仁化 13:10 350 80~140
吴川 吴川 13:10 428 120~171
华城 华城 13:10 344 75~125
普宁 普宁 13:10 432 120~181
潮阳 潮阳 13:10 481 195~150
和平县 和平县 13:10 309 100~124
澳门 澳门 13:10 158 67~67
宁波 宁波 13:10 1840 390~723
福清 福清 13:10 986 210~334
东莞莞城(南城) 东莞莞城(南城) 13:15 65 29~29
河源 河源 13:15 203 85~88
惠阳 惠阳 13:20 198 80~82
黄埠 黄埠 13:20 239 100~105
潮阳 潮阳 13:20 481 155~110
揭西 揭西 13:20 466 100~154
普宁 普宁 13:20 432 90~92
清远 清远 13:20 93 32~40
佛山 佛山 13:20 43 19~20
罗定 罗定 13:20 275 55~95
深圳福永 深圳福永 13:20 127 54~54
深圳福田 深圳福田 13:25 163 65~69
龙岗 龙岗 13:25 194 70~82
博罗杨侨 博罗杨侨 13:25 148 40~48
梅州 梅州 13:25 416 120~172
珠海 珠海 13:25 148 63~63
