当前位置:思通网 > 全国车次查询 > 泰州长途汽车查询 > 泰州西汽车站时刻表

泰州西汽车站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
南京 南京 05:35 162 37.00
无锡 无锡 05:40 142 25.00
盐城 盐城 05:40 134 31.00
盐城 盐城 05:40 134 31.00
宿迁 宿迁 05:45 285 59.00
常熟 常熟 05:50 177 29.00
镇江 镇江 05:50 8.3 27.00
常熟 常熟 05:50 177 29.00
镇江 镇江 05:50 8.3 27.00
溧阳 溧阳 06:00 198 32.00
常州 常州 06:00 106 30.00
上海 上海 06:00 282 68.00
溧阳 溧阳 06:00 198 32.00
苏州 苏州 06:00 204 39.00
扬州 扬州 06:00~16:50约十分钟一班 55 11.00
兴化 兴化 06:00-7:45每15分钟一班 79 13.50
南京 南京 06:05 162 43/47
常熟 常熟 06:10 177 29.00
盐城 盐城 06:10 134 31.00
常熟 常熟 06:10 177 29.00
盐城 盐城 06:10 134 31.00
大丰 大丰 06:10 159 23.00
南通 南通 06:15 146 31/37
淮安 淮安 06:15 192 41.00
杭州 杭州 06:20 324 79.00
淤溪 淤溪 06:20 26 6.50
镇江 镇江 06:25 8.3 27.00
镇江 镇江 06:25 8.3 27.00
徐州 徐州 06:30 406 75.00
新浦 新浦 06:30 314 69.00
张家港 张家港 06:30 130 35.00
张家港 张家港 06:30 130 35.00
娄庄 娄庄 06:30 38 9.00
南京 南京 06:30 162 37.00
无锡 无锡 06:30 142 44.00
溱潼 溱潼 06:40 37 9.00
茅山 茅山 06:40 59 10.00
边城 边城 06:40 64 8.00
丹阳 丹阳 06:40 114 32.00
常州 常州 06:40 106 30.00
建湖 建湖 06:40 177 34.00
丹阳 丹阳 06:40 114 32.00
丁山 丁山 06:45 176 35.00
丁山 丁山 06:45 176 35.00
扬州 扬州 06:45 55 13.00
海安 海安 06:50 60 14.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 06:55 38/45 7.50/9.50
苏州 苏州 06:55 204 57.00
南京 南京 07:00 162 43/47
郭村 郭村 07:00 17 6.50
嘶马 嘶马 07:00 34 9.50
扬州 扬州 07:00 55 13.00
安丰 安丰 07:00 97 18.00
启东 启东 07:00 220 40.00
芜湖 芜湖 07:00 265 59.00
合肥 合肥 07:00 351 67.00
盐城 盐城 07:00 134 31.00
盐城 盐城 07:00 134 31.00
合肥 合肥 07:00 351 67.00
芜湖 芜湖 07:00 265 59.00
临平 临平 07:00 337 74.00
江阴 江阴 07:05 100 27.00
江阴 江阴 07:05 100 27.00
淮安 淮安 07:10 192 41.00
上海 上海 07:10 282 68.00
小纪 小纪 07:10 31 9.00
无锡 无锡 07:10 142 44.00
叶甸 叶甸 07:10-16:50每25分钟一班 26 5.50
里华 里华 07:10-17:00每20分钟一班 22 5.50
嘶马 嘶马 07:15 34 9.50
常州 常州 07:15 106 30.00
边城 边城 07:15 64 8.00
高邮 高邮 07:20 86 18:50
镇江 镇江 07:20 8.3 27.00
镇江 镇江 07:20 8.3 27.00
江都 江都 07:20-17:20每20分钟一班 37 10.00
枣庄 枣庄 07:20隔日/运休 442 96.00
金坛 金坛 07:25 145 26.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 07:25 38/45 7.50/9.50
茅山 茅山 07:25 59 10.00
沈伦 沈伦 07:30 55 10.50
戴南 戴南 07:30 55 12.50
萧山 萧山 07:30 353 85.00
武庄 武庄 07:30 20 5.50
郭村 郭村 07:40 17 6.50
无锡 无锡 07:40 142 44.00
石狮 石狮 07:40 1480 318.00
盐城 盐城 07:40 134 31.00
盐城 盐城 07:40 134 31.00
淮南 淮南 07:40 400 75.00
淮南 淮南 07:40 400 75.00
南通 南通 07:40 146 31/37
溱潼 溱潼 07:40 37 9.00
娄庄 娄庄 07:40 38 10.50
南京 南京 07:45 162 43/47
小纪 小纪 07:50 31 9.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 07:50 38/45 7.50/9.50
如皋 如皋 07:50 80 18.50
昆山 昆山 07:50 235 60/67
兴太 兴太 07:55 52 11.00
俞垛 俞垛 07:55 45 9.50
上海 上海 07:55 282 68.00
张郭 张郭 08:00 80 15.50
边城 边城 08:00 64 8.00
潍坊 潍坊 08:00 649 136.00
济南 济南 08:00 700 130.00
常州 常州 08:00 106 30.00
合肥 合肥 08:00隔日 351 49.00
合肥 合肥 08:00隔日 351 49.00
扬州 扬州 08:05 55 13.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 08:10 38/45 7.50/9.50
北新 北新 08:10 50 10.00
南京 南京 08:10 162 37.00
苏州 苏州 08:20 204 57.00
武庄 武庄 08:20 20 5.50
蒋垛 蒋垛 08:20 50 11.00
梅垛 梅垛 08:20 48 9.50
溱潼 溱潼 08:20 37 9.00
茅山 茅山 08:20 59 10.00
常州 常州 08:20 106 30.00
杭州 杭州 08:20 324 51.00
青岛 青岛 08:30 627 139.00
西安 西安 08:30 1186 238.00
沈伦 沈伦 08:30 55 10.50
洪林 洪林 08:30 36 8.50
郭村 郭村 08:30 17 6.50
俞垛 俞垛 08:40 45 9.50
上海 上海 08:40 282 68.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 08:40 38/45 7.50/9.50
扬州 扬州 08:40 55 10.00
戴南 戴南 08:40 55 12.50
昆山 昆山 08:40 235 60/67
淮安 淮安 08:40 192 41.00
东台 东台 08:40 105 24.00
南通 南通 08:45 146 31/37
常州 常州 08:50 106 30.00
边城 边城 08:50 64 8.00
南京 南京 08:50 162 37.00
无锡 无锡 08:50 142 44.00
安丰 安丰 08:55 97 18.00
大垛 大垛 09:00 88 17.00
溱潼 溱潼 09:00 37 9.00
古溪 古溪 09:00 71 12.50
宁波 宁波 09:00 582 149.00
淤溪 淤溪 09:05 26 6.50
周庄/陈堡 周庄/陈堡 09:05 38/45 7.50/9.50
茅山 茅山 09:10 59 10.00
张郭 张郭 09:10 80 15.50
石家庄 石家庄 09:10 1087 216.00
镇江 镇江 09:10 8.3 27.00
镇江 镇江 09:10 8.3 27.00
海安 海安 09:15 60 14.00
扬州 扬州 09:15 55 10.00
时堰 时堰 09:20 62 14.00
竹泓 竹泓 09:20 74 11.50
盐城 盐城 09:20 134 31.00
盐城 盐城 09:20 134 31.00
南京 南京 09:20 162 37.00
郭村 郭村 09:20 17 6.50
上海 上海 09:25 282 68.00
荻垛 荻垛 09:25 67 14.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 09:25 38/45 7.50/9.50
沈伦 沈伦 09:30 55 10.50
溱潼 溱潼 09:30 37 9.00
扬州 扬州 09:30 55 10.00
常州 常州 09:30 106 33.00
无锡 无锡 09:30 142 44.00
戴窑 戴窑 09:35 88 20.50
大邹 大邹 09:35 117 20.00
边城 边城 09:40 64 8.00
顾庄 顾庄 09:40 61 13.00
江阴 江阴 09:40 100 27.00
江阴 江阴 09:40 100 27.00
南京 南京 09:40 162 43/47
俞垛 俞垛 09:40 45 9.50
张家港 张家港 09:50 130 35.00
张家港 张家港 09:50 130 35.00
沙沟 沙沟 09:50 90 18.00
合塔 合塔 09:50 102 20.00
北新 北新 09:50 50 10.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 09:55 38/45 7.50/9.50
海安 海安 09:55 60 14.00
丹阳 丹阳 10:00 114 32.00
烟台 烟台 10:00 813 187.00
茅山 茅山 10:00 59 10.00
娄庄 娄庄 10:00 38 9.00
戴南 戴南 10:00 55 12.50
嘶马 嘶马 10:00 34 9.50
南京 南京 10:00 162 37.00
上海 上海 10:10 282 68.00
郭村 郭村 10:10 17 6.50
安丰 安丰 10:10 97 18.00
高邮 高邮 10:10 86 18:50
溱潼 溱潼 10:10 37 9.00
常州 常州 10:10 106 30.00
南通 南通 10:15 146 31/37
无锡 无锡 10:15 142 44.00
南京 南京 10:20 162 37.00
盐城 盐城 10:20 134 31.00
镇江 镇江 10:20 8.3 27.00
洪林 洪林 10:20 36 8.50
沈伦 沈伦 10:20 55 10.50
周庄/陈堡 周庄/陈堡 10:20 38/45 7.50/9.50
扬州 扬州 10:25 55 13.00
顾庄 顾庄 10:30 61 13.00
苏州 苏州 10:30 204 57.00
南京 南京 10:40 162 37.00
陶庄 陶庄 10:40 - 16.50
小纪 小纪 10:40 31 9.00
边城 边城 10:40 64 8.00
扬州 扬州 10:40 55 13.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 10:40 38/45 7.50/9.50
溱潼 溱潼 10:50 37 9.00
蒋垛 蒋垛 10:50 50 11.00
嘶马 嘶马 10:50 34 9.50
南京 南京 11:00 162 37.00
无锡 无锡 11:00 142 44.00
茅山 茅山 11:00 59 10.00
常州 常州 11:00 106 33.00
郑州 郑州 11:00 765 180.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 11:10 38/45 7.50/9.50
郭村 郭村 11:10 17 6.50
武庄 武庄 11:10 20 5.50
俞垛 俞垛 11:10 45 9.50
温州 温州 11:10隔日 875 217.00
盐城 盐城 11:15 134 31.00
南通 南通 11:15 146 31/37
沈伦 沈伦 11:20 55 10.50
兴太 兴太 11:20 52 11.00
南京 南京 11:20 162 37.00
上海 上海 11:30 282 68.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 11:35 38/45 7.50/9.50
边城 边城 11:40 64 8.00
南京 南京 11:40 162 37.00
小纪 小纪 11:40 31 9.00
溱潼 溱潼 11:50 37 9.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 11:55 38/45 7.50/9.50
扬州 扬州 11:55 55 13.00
常州 常州 11:55 106 30.00
北京 北京 12:00 1175 265.00
张郭 张郭 12:00 80 15.50
茅山 茅山 12:00 59 10.00
南京 南京 12:00 162 43/47
上海 上海 12:00~15:30半小时一班 282 68.00
苏州 苏州 12:10 204 57.00
俞垛 俞垛 12:10 45 9.50
梅垛 梅垛 12:10 48 9.50
淮安 淮安 12:10 192 41.00
蒋垛 蒋垛 12:20 50 11.00
淤溪 淤溪 12:20 26 6.50
周庄/陈堡 周庄/陈堡 12:25 38/45 7.50/9.50
南通 南通 12:25 146 31/37
盐城 盐城 12:30 134 31.00
常熟 常熟 12:30 177 39.00
沈伦 沈伦 12:30 55 10.50
宝应 宝应 12:30 138 27.00
扬州 扬州 12:40 55 10.00
镇江 镇江 12:40 8.3 27.00
南京 南京 12:40 162 43/47
无锡 无锡 12:40 142 44.00
江阴 江阴 12:50 100 27.00
常州 常州 12:50 106 30.00
边城 边城 12:50 64 8.00
洪林 洪林 12:50 36 8.50
溱潼 溱潼 12:50 37 9.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 12:55 38/45 7.50/9.50
安丰 安丰 12:55 97 18.00
高邮 高邮 13:00 86 18:50
荆门 荆门 13:00 1020 248.00
玉环 玉环 13:00 782 192.00
金坛 金坛 13:00 145 26.00
盐城 盐城 13:00 134 31.00
南京 南京 13:00 162 37.00
镇江 镇江 13:05 8.3 27.00
丁山 丁山 13:10 176 31.00
海安 海安 13:10 60 14.00
茅山 茅山 13:10 59 10.00
苏州 苏州 13:10 204 57.00
扬州 扬州 13:15 55 10.00
芜湖 芜湖 13:15 265 59.00
溱潼 溱潼 13:20 37 9.00
娄庄 娄庄 13:20 38 10.50
无锡 无锡 13:20 142 44.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 13:25 38/45 7.50/9.50
合肥 合肥 13:25 351 67.00
淮安 淮安 13:30 192 41.00
扬州 扬州 13:30 55 10.00
戴南 戴南 13:30 55 12.50
南京 南京 13:30 162 37.00
俞垛 俞垛 13:30 45 9.50
边城 边城 13:35 64 8.00
镇江 镇江 13:35 8.3 27.00
昆山 昆山 13:35 235 60/67
张家港 张家港 13:40 130 35.00
常州 常州 13:40 106 30.00
沈伦 沈伦 13:40 55 10.50
武庄 武庄 13:40 20 5.50
嘶马 嘶马 13:40 34 9.50
如皋 如皋 13:45 80 18.50
盐城 盐城 13:50 134 31.00
武汉 武汉 13:50 749 204.00
丹阳 丹阳 13:50 114 32.00
杭州 杭州 13:50 324 79.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 13:55 38/45 7.50/9.50
茅山 茅山 14:00 59 10.00
溱潼 溱潼 14:00 37 9.00
新浦 新浦 14:00 314 69.00
海安 海安 14:00 60 14.00
宿迁 宿迁 14:00 285 59.00
胥浦 胥浦 14:00 85 18.00
南京 南京 14:00 162 43/47
嘶马 嘶马 14:00 34 9.50
湖州 湖州 14:10 234 62.00
张郭 张郭 14:10 80 15.50
南通 南通 14:15 146 31/37
临泽 临泽 14:20 127 25.00
娄庄 娄庄 14:20 38 9.00
沈伦 沈伦 14:20 55 10.50
无锡 无锡 14:20 142 44.00
扬州 扬州 14:25 55 13.00
常州 常州 14:25 106 30.00
义乌 义乌 14:30 474 114.00
戴南 戴南 14:30 55 12.50
周庄/陈堡 周庄/陈堡 14:30 38/45 7.50/9.50
南京 南京 14:30 162 43/47
苏州 苏州 14:30 204 57.00
郭村 郭村 14:30 17 6.50
武庄 武庄 14:30 20 5.50
北新 北新 14:40 50 10.00
溱潼 溱潼 14:40 37 9.00
顾庄 顾庄 14:40 61 13.00
边城 边城 14:40 64 8.00
扬州 扬州 14:40 55 13.00
萧山 萧山 14:40 353 85.00
江阴 江阴 14:45 100 27.00
常州 常州 14:45 106 30.00
茅山 茅山 14:45 59 10.00
南京 南京 14:45 162 37.00
洪林 洪林 14:50 36 8.50
竹泓 竹泓 14:50 74 11.50
无锡 无锡 14:50 142 44.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 15:00 38/45 7.50/9.50
南京 南京 15:00 162 63.00
南京 南京 15:05 162 37.00
海安 海安 15:05 60 14.00
淤溪 淤溪 15:10 26 6.50
蒋垛 蒋垛 15:10 50 11.00
古溪 古溪 15:10 71 12.50
时堰 时堰 15:10 62 14.00
荻垛 荻垛 15:10 67 14.00
大垛 大垛 15:15 88 17.00
沈伦 沈伦 15:15 55 10.50
常州 常州 15:15 106 30.00
郭村 郭村 15:20 17 6.50
顾庄 顾庄 15:25 61 13.00
兴太 兴太 15:30 52 11.00
茅山 茅山 15:30 59 10.00
周庄/陈堡 周庄/陈堡 15:30 38/45 7.50/9.50
溱潼 溱潼 15:30 37 9.00
无锡 无锡 15:30 142 44.00
镇江 镇江 15:30 8.3 27.00
南京 南京 15:30 162 37.00
安丰 安丰 15:35 97 18.00
边城 边城 15:40 64 8.00
小纪 小纪 15:40 31 9.00
戴窑 戴窑 15:45 88 20.50
常州 常州 15:45 106 33.00
海安 海安 15:45 60 14.00
盐城 盐城 15:50 134 31.00
扬州 扬州 15:50 55 13.00
大邹 大邹 15:50 117 20.00
俞垛 俞垛 15:50 45 9.50
南京 南京 15:50 162 43/47
周庄/陈堡 周庄/陈堡 15:55 38/45 7.50/9.50
梅垛 梅垛 16:00 48 9.50
北新 北新 16:00 50 10.00
戴南 戴南 16:00 55 12.50
东台 东台 16:00 105 24.00
无锡 无锡 16:00 142 44.00
张家港 张家港 16:00 130 35.00
武庄 武庄 16:00 20 5.50
沙沟 沙沟 16:05 90 18.00
合塔 合塔 16:10 102 20.00
溱潼 溱潼 16:10 37 9.00
沈伦 沈伦 16:10 55 10.50
安丰 安丰 16:15 97 18.00
南通 南通 16:15 146 31/37
天津 天津 16:20 950 228.00
高邮 高邮 16:20 86 18:50
蒋垛 蒋垛 16:20 50 11.00
嘶马 嘶马 16:20 34 9.50
周庄/陈堡 周庄/陈堡 16:25 38/45 7.50/9.50
茅山 茅山 16:30 59 10.00
洪林 洪林 16:30 36 8.50
扬州 扬州 16:30 55 10.00
张郭 张郭 16:30 80 15.50
常州 常州 16:30 106 30.00
镇江 镇江 16:30 8.3 27.00
俞垛 俞垛 16:30 45 9.50
南京 南京 16:30 162 63.00
武汉 武汉 16:30隔日 749 204.00
无锡 无锡 16:35 142 44.00
边城 边城 16:40 64 8.00
郭村 郭村 16:40 17 6.50
南京 南京 16:40 162 37.00
陶庄 陶庄 16:45 - 16.50
丹阳 丹阳 16:45 114 32.00
娄庄 娄庄 16:50 38 10.50
沈伦 沈伦 16:50 55 10.50
周庄/陈堡 周庄/陈堡 16:55 38/45 7.50/9.50
溱潼 溱潼 16:55 37 9.00
盐城 盐城 16:55 134 31.00
常州 常州 17:00 106 33.00
武庄 武庄 17:00 20 5.50
小纪 小纪 17:00 31 9.00
扬州 扬州 17:05 55 10.00
俞垛 俞垛 17:10 45 9.50
南京 南京 17:10 162 37.00
苏州 苏州 17:10 204 57.00
南通 南通 17:15 146 31/37
扬州 扬州 17:20 55 10.00
郭村 郭村 17:20 17 6.50
周庄/陈堡 周庄/陈堡 17:25 38/45 7.50/9.50
张郭 张郭 17:40 80 15.50
南京 南京 17:50 162 37.00
南京 南京 18:10 162 43/47
显示更多

泰州西汽车站汽车站介绍

泰州市江洲北路