- 遵义务川公交车查询
- 遵义务川市内路线
- 遵义务川省内路线
- 遵义务川省外路线
遵义务川周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
遵义 | 遵义务川 > 遵义 | 228公里 | 5小时44分钟 |
红花岗区 | 遵义务川 > 红花岗区 | 243公里 | 5小时56分钟 |
汇川区 | 遵义务川 > 汇川区 | 230公里 | 5小时46分钟 |
赤水 | 遵义务川 > 赤水 | 566公里 | 11小时15分钟 |
仁怀 | 遵义务川 > 仁怀 | 334公里 | 8小时11分钟 |
遵义县 | 遵义务川 > 遵义县 | 254公里 | 6小时6分钟 |
桐梓 | 遵义务川 > 桐梓 | 273公里 | 6小时20分钟 |
绥阳 | 遵义务川 > 绥阳 | 187公里 | 4小时41分钟 |
正安 | 遵义务川 > 正安 | 87公里 | 2小时12分钟 |
凤冈 | 遵义务川 > 凤冈 | 338公里 | 8小时10分钟 |
湄潭 | 遵义务川 > 湄潭 | 297公里 | 7小时16分钟 |
余庆 | 遵义务川 > 余庆 | 401公里 | 9小时51分钟 |
习水 | 遵义务川 > 习水 | 425公里 | 10小时26分钟 |
道真 | 遵义务川 > 道真 | 142公里 | 3小时34分钟 |
显示更多
贵州路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 376公里 | 7小时43分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 372公里 | 7小时38分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 378公里 | 7小时46分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 375公里 | 7小时40分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 393公里 | 8小时4分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 367公里 | 7小时35分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 383公里 | 7小时54分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 393公里 | 7小时55分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 368公里 | 8小时1分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 313公里 | 6小时57分钟 |
贵阳市 | 务川> 贵阳市 | 345公里 | 7小时26分钟 |
六盘水市 | 务川> 六盘水市 | 639公里 | 11小时59分钟 |
六盘水市 | 务川> 六盘水市 | 634公里 | 11小时51分钟 |
六盘水市 | 务川> 六盘水市 | 522公里 | 10小时11分钟 |
六盘水市 | 务川> 六盘水市 | 624公里 | 11小时39分钟 |
六盘水市 | 务川> 六盘水市 | 711公里 | 13小时47分钟 |
安顺市 | 务川> 安顺市 | 458公里 | 8小时49分钟 |
安顺市 | 务川> 安顺市 | 456公里 | 8小时46分钟 |
安顺市 | 务川> 安顺市 | 424公里 | 8小时19分钟 |
安顺市 | 务川> 安顺市 | 483公里 | 9小时26分钟 |
安顺市 | 务川> 安顺市 | 488公里 | 9小时14分钟 |
安顺市 | 务川> 安顺市 | 522公里 | 9小时51分钟 |
安顺市 | 务川> 安顺市 | 533公里 | 10小时36分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 747公里 | 13小时15分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 745公里 | 13小时12分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 577公里 | 14小时0分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 475公里 | 11小时42分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 431公里 | 11小时21分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 400公里 | 9小时37分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 672公里 | 11小时33分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 473公里 | 11小时25分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 492公里 | 11小时41分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 605公里 | 14小时43分钟 |
铜仁地区 | 务川> 铜仁地区 | 722公里 | 12小时42分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 519公里 | 10小时36分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 515公里 | 10小时33分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 474公里 | 9小时48分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 422公里 | 8小时46分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 321公里 | 7小时39分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 514公里 | 10小时48分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 539公里 | 11小时29分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 605公里 | 12小时31分钟 |
毕节地区 | 务川> 毕节地区 | 713公里 | 13小时50分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 696公里 | 13小时20分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 695公里 | 13小时19分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 638公里 | 12小时12分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 647公里 | 12小时40分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 597公里 | 11小时32分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 608公里 | 11小时46分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 640公里 | 13小时13分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 697公里 | 14小时12分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 务川> 黔西南布依族苗族自治州 | 665公里 | 13小时17分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 541公里 | 9小时52分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 537公里 | 9小时47分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 552公里 | 10小时51分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 451公里 | 11小时15分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 629公里 | 10小时59分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 673公里 | 12小时12分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 661公里 | 11小时26分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 702公里 | 12小时47分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 746公里 | 13小时53分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 619公里 | 11小时8分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 576公里 | 10小时17分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 755公里 | 14小时38分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 705公里 | 13小时52分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 783公里 | 15小时36分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 578公里 | 10小时43分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 497公里 | 9小时17分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 务川> 黔东南苗族侗族自治州 | 568公里 | 10小时43分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 524公里 | 9小时42分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 522公里 | 9小时39分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 482公里 | 9小时8分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 660公里 | 12小时34分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 444公里 | 8小时35分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 373公里 | 9小时18分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 582公里 | 10小时40分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 584公里 | 11小时3分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 539公里 | 11小时42分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 461公里 | 9小时49分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 410公里 | 8小时9分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 429公里 | 8小时59分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 务川> 黔南布依族苗族自治州 | 601公里 | 11小时27分钟 |
显示更多