- 遵义习水公交车查询
- 遵义习水市内路线
- 遵义习水省内路线
- 遵义习水省外路线
遵义习水周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
遵义 | 遵义习水 > 遵义 | 197公里 | 4小时55分钟 |
红花岗区 | 遵义习水 > 红花岗区 | 184公里 | 4小时37分钟 |
汇川区 | 遵义习水 > 汇川区 | 194公里 | 4小时49分钟 |
赤水 | 遵义习水 > 赤水 | 98.7公里 | 2小时41分钟 |
仁怀 | 遵义习水 > 仁怀 | 92.4公里 | 2小时19分钟 |
遵义县 | 遵义习水 > 遵义县 | 183公里 | 4小时36分钟 |
桐梓 | 遵义习水 > 桐梓 | 246公里 | 5小时30分钟 |
绥阳 | 遵义习水 > 绥阳 | 238公里 | 5小时48分钟 |
正安 | 遵义习水 > 正安 | 338公里 | 8小时17分钟 |
凤冈 | 遵义习水 > 凤冈 | 300公里 | 7小时12分钟 |
湄潭 | 遵义习水 > 湄潭 | 259公里 | 6小时18分钟 |
余庆 | 遵义习水 > 余庆 | 363公里 | 8小时53分钟 |
道真 | 遵义习水 > 道真 | 396公里 | 8小时34分钟 |
务川 | 遵义习水 > 务川 | 425公里 | 10小时27分钟 |
显示更多
贵州路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 306公里 | 6小时15分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 302公里 | 6小时11分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 308公里 | 6小时19分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 305公里 | 6小时13分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 323公里 | 6小时37分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 297公里 | 6小时8分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 313公里 | 6小时27分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 323公里 | 6小时28分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 298公里 | 6小时34分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 243公里 | 5小时30分钟 |
贵阳市 | 习水> 贵阳市 | 275公里 | 5小时59分钟 |
六盘水市 | 习水> 六盘水市 | 393公里 | 10小时8分钟 |
六盘水市 | 习水> 六盘水市 | 388公里 | 10小时1分钟 |
六盘水市 | 习水> 六盘水市 | 452公里 | 8小时43分钟 |
六盘水市 | 习水> 六盘水市 | 377公里 | 9小时48分钟 |
六盘水市 | 习水> 六盘水市 | 641公里 | 12小时20分钟 |
安顺市 | 习水> 安顺市 | 388公里 | 7小时22分钟 |
安顺市 | 习水> 安顺市 | 386公里 | 7小时19分钟 |
安顺市 | 习水> 安顺市 | 354公里 | 6小时52分钟 |
安顺市 | 习水> 安顺市 | 413公里 | 7小时59分钟 |
安顺市 | 习水> 安顺市 | 418公里 | 7小时47分钟 |
安顺市 | 习水> 安顺市 | 452公里 | 8小时24分钟 |
安顺市 | 习水> 安顺市 | 463公里 | 9小时9分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 677公里 | 11小时48分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 675公里 | 11小时45分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 692公里 | 12小时37分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 438公里 | 10小时44分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 393公里 | 10小时23分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 362公里 | 8小时39分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 602公里 | 10小时6分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 435公里 | 10小时28分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 454公里 | 10小时44分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 747公里 | 13小时36分钟 |
铜仁地区 | 习水> 铜仁地区 | 652公里 | 11小时15分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 239公里 | 6小时11分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 236公里 | 6小时7分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 224公里 | 5小时41分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 263公里 | 6小时55分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 192公里 | 4小时48分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 314公里 | 7小时45分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 294公里 | 7小时42分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 326公里 | 8小时5分钟 |
毕节地区 | 习水> 毕节地区 | 400公里 | 9小时47分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 626公里 | 11小时53分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 625公里 | 11小时52分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 568公里 | 10小时45分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 577公里 | 11小时13分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 527公里 | 10小时4分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 538公里 | 10小时19分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 570公里 | 11小时46分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 627公里 | 12小时45分钟 |
黔西南布依族苗族自治州 | 习水> 黔西南布依族苗族自治州 | 595公里 | 11小时49分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 471公里 | 8小时25分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 467公里 | 8小时20分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 482公里 | 9小时24分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 515公里 | 10小时13分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 559公里 | 9小时32分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 603公里 | 10小时44分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 591公里 | 9小时58分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 632公里 | 11小时20分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 676公里 | 12小时26分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 549公里 | 9小时41分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 506公里 | 8小时50分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 685公里 | 13小时11分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 635公里 | 12小时25分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 713公里 | 14小时9分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 508公里 | 9小时16分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 427公里 | 7小时50分钟 |
黔东南苗族侗族自治州 | 习水> 黔东南苗族侗族自治州 | 498公里 | 9小时15分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 454公里 | 8小时14分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 452公里 | 8小时12分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 412公里 | 7小时41分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 590公里 | 11小时7分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 374公里 | 7小时7分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 325公里 | 8小时8分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 512公里 | 9小时12分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 514公里 | 9小时35分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 469公里 | 10小时15分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 391公里 | 8小时21分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 340公里 | 6小时42分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 359公里 | 7小时32分钟 |
黔南布依族苗族自治州 | 习水> 黔南布依族苗族自治州 | 531公里 | 9小时59分钟 |
显示更多