- 莆田秀屿区公交车查询
- 莆田秀屿区市内路线
- 莆田秀屿区省内路线
- 莆田秀屿区省外路线
莆田秀屿区周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
莆田 | 莆田秀屿区 > 莆田 | 18.5公里 | 27分钟 |
城厢区 | 莆田秀屿区 > 城厢区 | 19.9公里 | 29分钟 |
涵江区 | 莆田秀屿区 > 涵江区 | 20.1公里 | 28分钟 |
荔城区 | 莆田秀屿区 > 荔城区 | 18.5公里 | 28分钟 |
仙游 | 莆田秀屿区 > 仙游 | 61.1公里 | 1小时16分钟 |
显示更多
福建路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 116公里 | 1小时45分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 117公里 | 1小时47分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 109公里 | 1小时44分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 107公里 | 1小时39分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 104公里 | 1小时33分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 110公里 | 1小时43分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 129公里 | 1小时57分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 130公里 | 1小时58分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 166公里 | 2小时23分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 163公里 | 2小时23分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 89.8公里 | 2小时14分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 129公里 | 2小时55分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 65.6公里 | 1小时9分钟 |
福州市 | 秀屿区> 福州市 | 102公里 | 1小时36分钟 |
厦门市 | 秀屿区> 厦门市 | 175公里 | 2小时33分钟 |
厦门市 | 秀屿区> 厦门市 | 179公里 | 2小时37分钟 |
厦门市 | 秀屿区> 厦门市 | 179公里 | 2小时41分钟 |
厦门市 | 秀屿区> 厦门市 | 170公里 | 2小时28分钟 |
厦门市 | 秀屿区> 厦门市 | 158公里 | 2小时17分钟 |
厦门市 | 秀屿区> 厦门市 | 147公里 | 2小时11分钟 |
厦门市 | 秀屿区> 厦门市 | 145公里 | 2小时8分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 328公里 | 4小时36分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 326公里 | 4小时35分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 333公里 | 4小时42分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 415公里 | 6小时23分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 465公里 | 7小时37分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 485公里 | 7小时58分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 211公里 | 4小时58分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 255公里 | 3小时50分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 306公里 | 4小时17分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 356公里 | 4小时55分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 408公里 | 5小时44分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 468公里 | 7小时13分钟 |
三明市 | 秀屿区> 三明市 | 380公里 | 5小时50分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 89.3公里 | 1小时24分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 97.2公里 | 1小时36分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 87.6公里 | 1小时20分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 81.8公里 | 1小时14分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 57.1公里 | 1小时6分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 64.5公里 | 1小时3分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 142公里 | 2小时33分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 117公里 | 2小时35分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 151公里 | 3小时32分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 119公里 | 1小时54分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 100公里 | 1小时37分钟 |
泉州市 | 秀屿区> 泉州市 | 113公里 | 1小时55分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 203公里 | 2小时59分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 203公里 | 2小时55分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 197公里 | 2小时45分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 296公里 | 4小时10分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 259公里 | 3小时44分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 331公里 | 4小时32分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 198公里 | 3小时2分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 321公里 | 4小时29分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 242公里 | 3小时51分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 248公里 | 4小时4分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 265公里 | 4小时17分钟 |
漳州市 | 秀屿区> 漳州市 | 196公里 | 2小时45分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 280公里 | 3小时58分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 279公里 | 3小时57分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 336公里 | 5小时11分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 478公里 | 8小时18分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 486公里 | 7小时22分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 401公里 | 7小时23分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 375公里 | 6小时43分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 453公里 | 6小时37分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 453公里 | 7小时56分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 341公里 | 5小时10分钟 |
南平市 | 秀屿区> 南平市 | 391公里 | 6小时22分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 302公里 | 4小时11分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 301公里 | 4小时11分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 426公里 | 5小时51分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 332公里 | 5小时21分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 380公里 | 5小时40分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 422公里 | 6小时37分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 405公里 | 5小时59分钟 |
龙岩市 | 秀屿区> 龙岩市 | 317公里 | 5小时35分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 193公里 | 2小时46分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 192公里 | 2小时44分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 254公里 | 3小时35分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 233公里 | 4小时6分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 271公里 | 5小时46分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 323公里 | 5小时16分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 299公里 | 4小时50分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 305公里 | 4小时43分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 254公里 | 3小时34分钟 |
宁德市 | 秀屿区> 宁德市 | 319公里 | 4小时25分钟 |
显示更多
莆田公交热门路线
23路
赤港开发区站→公交东站(客运枢纽中心)
10站