- 攀枝花盐边公交车查询
- 攀枝花盐边市内路线
- 攀枝花盐边省内路线
- 攀枝花盐边省外路线
攀枝花盐边周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
攀枝花 | 攀枝花盐边 > 攀枝花 | 24.6公里 | 38分钟 |
仁和区 | 攀枝花盐边 > 仁和区 | 37.3公里 | 56分钟 |
米易 | 攀枝花盐边 > 米易 | 54.1公里 | 1小时11分钟 |
显示更多
四川路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
成都市 | 盐边> 成都市 | 690公里 | 12小时29分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 693公里 | 12小时31分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 692公里 | 12小时29分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 694公里 | 12小时34分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 688公里 | 12小时23分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 693公里 | 12小时33分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 714公里 | 12小时47分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 736公里 | 12小时55分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 728公里 | 12小时48分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 708公里 | 12小时36分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 748公里 | 13小时1分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 744公里 | 13小时5分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 626公里 | 12小时1分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 671公里 | 12小时38分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 740公里 | 13小时13分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 682公里 | 12小时27分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 715公里 | 12小时42分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 650公里 | 12小时21分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 614公里 | 11小时30分钟 |
成都市 | 盐边> 成都市 | 659公里 | 12小时9分钟 |
自贡市 | 盐边> 自贡市 | 701公里 | 14小时47分钟 |
自贡市 | 盐边> 自贡市 | 701公里 | 14小时48分钟 |
自贡市 | 盐边> 自贡市 | 707公里 | 14小时59分钟 |
自贡市 | 盐边> 自贡市 | 703公里 | 14小时54分钟 |
自贡市 | 盐边> 自贡市 | 708公里 | 14小时57分钟 |
自贡市 | 盐边> 自贡市 | 661公里 | 14小时19分钟 |
自贡市 | 盐边> 自贡市 | 710公里 | 15小时13分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 961公里 | 15小时57分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 962公里 | 15小时59分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 977公里 | 16小时8分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 960公里 | 15小时56分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 934公里 | 15小时37分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 1011公里 | 17小时13分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 743公里 | 17小时1分钟 |
泸州市 | 盐边> 泸州市 | 798公里 | 18小时18分钟 |
德阳市 | 盐边> 德阳市 | 770公里 | 13小时22分钟 |
德阳市 | 盐边> 德阳市 | 771公里 | 13小时23分钟 |
德阳市 | 盐边> 德阳市 | 744公里 | 13小时4分钟 |
德阳市 | 盐边> 德阳市 | 768公里 | 13小时43分钟 |
德阳市 | 盐边> 德阳市 | 810公里 | 14小时12分钟 |
德阳市 | 盐边> 德阳市 | 793公里 | 13小时38分钟 |
德阳市 | 盐边> 德阳市 | 804公里 | 14小时13分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 824公里 | 14小时8分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 825公里 | 14小时11分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 828公里 | 14小时15分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 854公里 | 14小时38分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 851公里 | 15小时23分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 906公里 | 16小时17分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 823公里 | 14小时12分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 877公里 | 15小时4分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 976公里 | 17小时38分钟 |
绵阳市 | 盐边> 绵阳市 | 867公里 | 15小时16分钟 |
广元市 | 盐边> 广元市 | 984公里 | 16小时18分钟 |
广元市 | 盐边> 广元市 | 1004公里 | 16小时45分钟 |
广元市 | 盐边> 广元市 | 1007公里 | 16小时32分钟 |
广元市 | 盐边> 广元市 | 1045公里 | 17小时46分钟 |
广元市 | 盐边> 广元市 | 994公里 | 17小时19分钟 |
广元市 | 盐边> 广元市 | 946公里 | 15小时39分钟 |
广元市 | 盐边> 广元市 | 1053公里 | 17小时42分钟 |
遂宁市 | 盐边> 遂宁市 | 850公里 | 14小时25分钟 |
遂宁市 | 盐边> 遂宁市 | 853公里 | 14小时29分钟 |
遂宁市 | 盐边> 遂宁市 | 874公里 | 14小时45分钟 |
遂宁市 | 盐边> 遂宁市 | 873公里 | 14小时40分钟 |
遂宁市 | 盐边> 遂宁市 | 874公里 | 14小时53分钟 |
遂宁市 | 盐边> 遂宁市 | 814公里 | 13小时53分钟 |
内江市 | 盐边> 内江市 | 866公里 | 14小时38分钟 |
内江市 | 盐边> 内江市 | 868公里 | 14小时41分钟 |
内江市 | 盐边> 内江市 | 869公里 | 14小时46分钟 |
内江市 | 盐边> 内江市 | 871公里 | 15小时7分钟 |
内江市 | 盐边> 内江市 | 836公里 | 14小时17分钟 |
内江市 | 盐边> 内江市 | 905公里 | 15小时10分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 572公里 | 12小时7分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 552公里 | 11小时43分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 593公里 | 12小时35分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 450公里 | 9小时11分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 540公里 | 11小时24分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 627公里 | 13小时14分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 620公里 | 13小时16分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 562公里 | 11小时56分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 584公里 | 12小时38分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 477公里 | 9小时53分钟 |
乐山市 | 盐边> 乐山市 | 677公里 | 14小时50分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 913公里 | 15小时11分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 906公里 | 15小时7分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 910公里 | 15小时15分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 902公里 | 15小时2分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 1025公里 | 17小时5分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 1001公里 | 16小时42分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 987公里 | 16小时50分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 967公里 | 16小时17分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 1047公里 | 18小时9分钟 |
南充市 | 盐边> 南充市 | 939公里 | 15小时37分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 634公里 | 14小时3分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 631公里 | 13小时56分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 619公里 | 13小时41分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 682公里 | 15小时15分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 705公里 | 15小时50分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 680公里 | 15小时16分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 630公里 | 14小时10分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 648公里 | 14小时38分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 590公里 | 13小时12分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 710公里 | 16小时9分钟 |
宜宾市 | 盐边> 宜宾市 | 553公里 | 12小时2分钟 |
广安市 | 盐边> 广安市 | 983公里 | 16小时7分钟 |
广安市 | 盐边> 广安市 | 985公里 | 16小时14分钟 |
广安市 | 盐边> 广安市 | 999公里 | 16小时17分钟 |
广安市 | 盐边> 广安市 | 966公里 | 15小时58分钟 |
广安市 | 盐边> 广安市 | 963公里 | 15小时53分钟 |
广安市 | 盐边> 广安市 | 1021公里 | 16小时38分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1147公里 | 18小时20分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1144公里 | 18小时13分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1285公里 | 21小时15分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1141公里 | 18小时9分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1176公里 | 18小时54分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1208公里 | 19小时51分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1081公里 | 17小时24分钟 |
达州市 | 盐边> 达州市 | 1003公里 | 17小时4分钟 |
眉山市 | 盐边> 眉山市 | 678公里 | 12小时19分钟 |
眉山市 | 盐边> 眉山市 | 680公里 | 12小时27分钟 |
眉山市 | 盐边> 眉山市 | 715公里 | 13小时10分钟 |
眉山市 | 盐边> 眉山市 | 661公里 | 12小时9分钟 |
眉山市 | 盐边> 眉山市 | 611公里 | 12小时6分钟 |
眉山市 | 盐边> 眉山市 | 637公里 | 12小时7分钟 |
眉山市 | 盐边> 眉山市 | 606公里 | 12小时48分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 551公里 | 10小时41分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 555公里 | 10小时46分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 566公里 | 10小时51分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 509公里 | 9小时43分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 408公里 | 7小时29分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 357公里 | 6小时19分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 541公里 | 10小时42分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 577公里 | 11小时14分钟 |
雅安市 | 盐边> 雅安市 | 619公里 | 12小时18分钟 |
巴中市 | 盐边> 巴中市 | 1126公里 | 19小时47分钟 |
巴中市 | 盐边> 巴中市 | 1128公里 | 19小时51分钟 |
巴中市 | 盐边> 巴中市 | 1288公里 | 21小时39分钟 |
巴中市 | 盐边> 巴中市 | 1130公里 | 19小时52分钟 |
巴中市 | 盐边> 巴中市 | 1116公里 | 20小时5分钟 |
资阳市 | 盐边> 资阳市 | 780公里 | 13小时32分钟 |
资阳市 | 盐边> 资阳市 | 783公里 | 13小时39分钟 |
资阳市 | 盐边> 资阳市 | 746公里 | 13小时6分钟 |
资阳市 | 盐边> 资阳市 | 852公里 | 15小时34分钟 |
资阳市 | 盐边> 资阳市 | 808公里 | 14小时30分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 788公里 | 16小时50分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 785公里 | 16小时46分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 835公里 | 15小时2分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 892公里 | 16小时19分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 877公里 | 15小时58分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 1022公里 | 19小时12分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 1117公里 | 21小时7分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 696公里 | 14小时40分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 658公里 | 13小时42分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 998公里 | 18小时54分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 903公里 | 19小时38分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 1024公里 | 22小时39分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 1183公里 | 22小时49分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐边> 阿坝藏族羌族自治州 | 967公里 | 21小时16分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 515公里 | 10小时10分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 515公里 | 10小时9分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 466公里 | 9小时6分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 602公里 | 12小时20分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 453公里 | 8小时56分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 662公里 | 13小时25分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 734公里 | 15小时20分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 804公里 | 17小时6分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 900公里 | 19小时14分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 858公里 | 18小时52分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 1102公里 | 23小时45分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 1084公里 | 1天1小时 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 1210公里 | 1天3小时 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 957公里 | 20小时58分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 799公里 | 16小时27分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 977公里 | 20小时26分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 667公里 | 18小时47分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 946公里 | 20小时5分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐边> 甘孜藏族自治州 | 824公里 | 23小时9分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 186公里 | 2小时55分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 185公里 | 2小时58分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 280公里 | 5小时33分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 125公里 | 2小时6分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 99.6公里 | 2小时27分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 147公里 | 3小时38分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 278公里 | 5小时37分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 225公里 | 4小时18分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 296公里 | 5小时45分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 396公里 | 8小时7分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 284公里 | 5小时22分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 253公里 | 4小时11分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 253公里 | 3小时59分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 301公里 | 5小时29分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 378公里 | 7小时24分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 354公里 | 7小时6分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 407公里 | 8小时25分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐边> 凉山彝族自治州 | 293公里 | 7小时39分钟 |
显示更多