- 自贡沿滩区公交车查询
- 自贡沿滩区市内路线
- 自贡沿滩区省内路线
- 自贡沿滩区省外路线
自贡沿滩区周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
自贡 | 自贡沿滩区 > 自贡 | 13.9公里 | 20分钟 |
自流井区 | 自贡沿滩区 > 自流井区 | 14.2公里 | 21分钟 |
贡井区 | 自贡沿滩区 > 贡井区 | 19.8公里 | 32分钟 |
大安区 | 自贡沿滩区 > 大安区 | 16.1公里 | 27分钟 |
荣县 | 自贡沿滩区 > 荣县 | 59.1公里 | 1小时32分钟 |
富顺 | 自贡沿滩区 > 富顺 | 17.8公里 | 27分钟 |
显示更多
四川路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 229公里 | 3小时17分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 227公里 | 3小时11分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 231公里 | 3小时19分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 233公里 | 3小时22分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 243公里 | 3小时21分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 227公里 | 3小时14分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 210公里 | 3小时4分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 251公里 | 3小时28分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 243公里 | 3小时21分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 262公里 | 3小时32分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 297公里 | 3小时53分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 270公里 | 3小时43分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 320公里 | 4小时12分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 283公里 | 3小时48分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 255公里 | 3小时45分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 249公里 | 3小时26分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 265公里 | 3小时34分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 297公里 | 3小时58分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 306公里 | 4小时3分钟 |
成都市 | 沿滩区> 成都市 | 271公里 | 3小时41分钟 |
攀枝花市 | 沿滩区> 攀枝花市 | 727公里 | 15小时14分钟 |
攀枝花市 | 沿滩区> 攀枝花市 | 739公里 | 15小时31分钟 |
攀枝花市 | 沿滩区> 攀枝花市 | 656公里 | 14小时7分钟 |
攀枝花市 | 沿滩区> 攀枝花市 | 701公里 | 15小时0分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 148公里 | 2小时11分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 148公里 | 2小时13分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 163公里 | 2小时22分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 146公里 | 2小时10分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 120公里 | 1小时51分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 197公里 | 3小时27分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 241公里 | 4小时1分钟 |
泸州市 | 沿滩区> 泸州市 | 296公里 | 5小时19分钟 |
德阳市 | 沿滩区> 德阳市 | 285公里 | 3小时54分钟 |
德阳市 | 沿滩区> 德阳市 | 286公里 | 3小时55分钟 |
德阳市 | 沿滩区> 德阳市 | 259公里 | 3小时36分钟 |
德阳市 | 沿滩区> 德阳市 | 283公里 | 4小时16分钟 |
德阳市 | 沿滩区> 德阳市 | 325公里 | 4小时45分钟 |
德阳市 | 沿滩区> 德阳市 | 308公里 | 4小时10分钟 |
德阳市 | 沿滩区> 德阳市 | 319公里 | 4小时46分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 339公里 | 4小时40分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 340公里 | 4小时43分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 343公里 | 4小时47分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 369公里 | 5小时11分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 366公里 | 5小时56分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 421公里 | 6小时49分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 338公里 | 4小时44分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 392公里 | 5小时36分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 491公里 | 8小时11分钟 |
绵阳市 | 沿滩区> 绵阳市 | 382公里 | 5小时48分钟 |
广元市 | 沿滩区> 广元市 | 499公里 | 6小时50分钟 |
广元市 | 沿滩区> 广元市 | 519公里 | 7小时17分钟 |
广元市 | 沿滩区> 广元市 | 522公里 | 7小时5分钟 |
广元市 | 沿滩区> 广元市 | 560公里 | 8小时19分钟 |
广元市 | 沿滩区> 广元市 | 509公里 | 7小时52分钟 |
广元市 | 沿滩区> 广元市 | 461公里 | 6小时11分钟 |
广元市 | 沿滩区> 广元市 | 545公里 | 8小时4分钟 |
遂宁市 | 沿滩区> 遂宁市 | 203公里 | 4小时32分钟 |
遂宁市 | 沿滩区> 遂宁市 | 200公里 | 4小时29分钟 |
遂宁市 | 沿滩区> 遂宁市 | 172公里 | 4小时0分钟 |
遂宁市 | 沿滩区> 遂宁市 | 249公里 | 5小时8分钟 |
遂宁市 | 沿滩区> 遂宁市 | 249公里 | 5小时20分钟 |
遂宁市 | 沿滩区> 遂宁市 | 329公里 | 4小时26分钟 |
内江市 | 沿滩区> 内江市 | 52.6公里 | 51分钟 |
内江市 | 沿滩区> 内江市 | 53.9公里 | 54分钟 |
内江市 | 沿滩区> 内江市 | 55.7公里 | 59分钟 |
内江市 | 沿滩区> 内江市 | 48.8公里 | 1小时13分钟 |
内江市 | 沿滩区> 内江市 | 84.4公里 | 1小时19分钟 |
内江市 | 沿滩区> 内江市 | 91.4公里 | 1小时24分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 145公里 | 3小时39分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 182公里 | 4小时47分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 141公里 | 3小时28分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 266公里 | 6小时27分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 177公里 | 4小时18分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 174公里 | 4小时5分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 123公里 | 3小时4分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 174公里 | 4小时15分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 218公里 | 5小时0分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 241公里 | 5小时52分钟 |
乐山市 | 沿滩区> 乐山市 | 290公里 | 7小时25分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 401公里 | 5小时31分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 394公里 | 5小时27分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 394公里 | 5小时28分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 390公里 | 5小时21分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 516公里 | 7小时27分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 493公里 | 7小时4分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 461公里 | 6小时56分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 441公里 | 6小时24分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 539公里 | 8小时31分钟 |
南充市 | 沿滩区> 南充市 | 431公里 | 5小时59分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 75.1公里 | 1小时23分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 72.5公里 | 1小时17分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 84.2公里 | 1小时23分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 64.9公里 | 1小时43分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 93.1公里 | 2小时31分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 122公里 | 2小时37分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 126公里 | 2小时25分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 123公里 | 2小时32分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 165公里 | 3小时24分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 185公里 | 4小时4分钟 |
宜宾市 | 沿滩区> 宜宾市 | 151公里 | 3小时2分钟 |
广安市 | 沿滩区> 广安市 | 366公里 | 4小时59分钟 |
广安市 | 沿滩区> 广安市 | 369公里 | 5小时6分钟 |
广安市 | 沿滩区> 广安市 | 349公里 | 4小时45分钟 |
广安市 | 沿滩区> 广安市 | 392公里 | 5小时25分钟 |
广安市 | 沿滩区> 广安市 | 330公里 | 4小时35分钟 |
广安市 | 沿滩区> 广安市 | 328公里 | 4小时32分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 450公里 | 6小时11分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 447公里 | 6小时3分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 587公里 | 9小时5分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 444公里 | 5小时59分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 479公里 | 6小时44分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 487公里 | 7小时29分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 384公里 | 5小时14分钟 |
达州市 | 沿滩区> 达州市 | 423公里 | 6小时3分钟 |
眉山市 | 沿滩区> 眉山市 | 303公里 | 4小时1分钟 |
眉山市 | 沿滩区> 眉山市 | 305公里 | 4小时8分钟 |
眉山市 | 沿滩区> 眉山市 | 189公里 | 3小时38分钟 |
眉山市 | 沿滩区> 眉山市 | 286公里 | 3小时51分钟 |
眉山市 | 沿滩区> 眉山市 | 347公里 | 4小时57分钟 |
眉山市 | 沿滩区> 眉山市 | 329公里 | 4小时34分钟 |
眉山市 | 沿滩区> 眉山市 | 195公里 | 4小时43分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 365公里 | 4小时52分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 360公里 | 4小时46分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 351公里 | 4小时37分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 405公里 | 5小时39分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 509公里 | 7小时57分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 558公里 | 9小时3分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 399公里 | 5小时31分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 393公里 | 5小时25分钟 |
雅安市 | 沿滩区> 雅安市 | 435公里 | 6小时28分钟 |
巴中市 | 沿滩区> 巴中市 | 586公里 | 10小时3分钟 |
巴中市 | 沿滩区> 巴中市 | 588公里 | 10小时7分钟 |
巴中市 | 沿滩区> 巴中市 | 590公里 | 9小时29分钟 |
巴中市 | 沿滩区> 巴中市 | 645公里 | 10小时25分钟 |
巴中市 | 沿滩区> 巴中市 | 547公里 | 8小时36分钟 |
资阳市 | 沿滩区> 资阳市 | 139公里 | 2小时1分钟 |
资阳市 | 沿滩区> 资阳市 | 142公里 | 2小时8分钟 |
资阳市 | 沿滩区> 资阳市 | 172公里 | 2小时28分钟 |
资阳市 | 沿滩区> 资阳市 | 131公里 | 2小时52分钟 |
资阳市 | 沿滩区> 资阳市 | 195公里 | 3小时26分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 588公里 | 10小时27分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 590公里 | 10小时29分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 385公里 | 5小时54分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 441公里 | 7小时11分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 426公里 | 6小时51分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 571公里 | 10小时4分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 632公里 | 11小时39分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 679公里 | 12小时36分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 525公里 | 9小时29分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 548公里 | 9小时46分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 788公里 | 15小时9分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 727公里 | 13小时59分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 732公里 | 13小时41分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 沿滩区> 阿坝藏族羌族自治州 | 670公里 | 12小时36分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 548公里 | 8小时52分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 548公里 | 8小时50分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 499公里 | 7小时47分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 583公里 | 10小时56分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 783公里 | 14小时28分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 695公里 | 12小时6分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 767公里 | 14小时2分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 837公里 | 15小时47分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 933公里 | 17小时55分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 891公里 | 17小时33分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 1135公里 | 22小时26分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 1116公里 | 1天0小时 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 1243公里 | 1天1小时 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 869公里 | 17小时10分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 832公里 | 15小时8分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 1010公里 | 19小时7分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 1033公里 | 20小时7分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 979公里 | 18小时46分钟 |
甘孜藏族自治州 | 沿滩区> 甘孜藏族自治州 | 1190公里 | 1天0小时 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 515公里 | 12小时5分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 517公里 | 12小时8分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 660公里 | 15小时34分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 583公里 | 13小时8分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 689公里 | 15小时10分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 644公里 | 14小时8分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 588公里 | 12小时44分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 542公里 | 13小时22分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 465公里 | 10小时56分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 488公里 | 11小时24分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 417公里 | 9小时39分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 486公里 | 12小时8分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 665公里 | 11小时27分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 415公里 | 10小时9分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 342公里 | 8小时20分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 357公里 | 9小时3分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 294公里 | 6小时34分钟 |
凉山彝族自治州 | 沿滩区> 凉山彝族自治州 | 761公里 | 18小时3分钟 |
显示更多