- 绵阳盐亭公交车查询
- 绵阳盐亭市内路线
- 绵阳盐亭省内路线
- 绵阳盐亭省外路线
绵阳盐亭周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
绵阳 | 绵阳盐亭 > 绵阳 | 83.5公里 | 2小时13分钟 |
涪城区 | 绵阳盐亭 > 涪城区 | 82.2公里 | 2小时11分钟 |
游仙区 | 绵阳盐亭 > 游仙区 | 80.2公里 | 2小时6分钟 |
江油 | 绵阳盐亭 > 江油 | 124公里 | 3小时4分钟 |
三台 | 绵阳盐亭 > 三台 | 57.2公里 | 1小时26分钟 |
安县 | 绵阳盐亭 > 安县 | 107公里 | 2小时45分钟 |
梓潼 | 绵阳盐亭 > 梓潼 | 81.6公里 | 2小时17分钟 |
平武 | 绵阳盐亭 > 平武 | 246公里 | 6小时4分钟 |
北川 | 绵阳盐亭 > 北川 | 152公里 | 3小时49分钟 |
显示更多
四川路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
成都市 | 盐亭> 成都市 | 208公里 | 4小时4分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 209公里 | 4小时2分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 208公里 | 4小时4分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 209公里 | 4小时4分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 214公里 | 4小时10分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 206公里 | 3小时58分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 223公里 | 4小时18分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 176公里 | 3小时36分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 188公里 | 3小时46分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 231公里 | 4小时13分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 257公里 | 4小时29分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 230公里 | 4小时19分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 288公里 | 4小时53分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 252公里 | 4小时28分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 154公里 | 3小时57分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 237公里 | 4小时18分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 225公里 | 4小时11分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 265公里 | 4小时39分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 299公里 | 5小时0分钟 |
成都市 | 盐亭> 成都市 | 264公里 | 4小时38分钟 |
自贡市 | 盐亭> 自贡市 | 414公里 | 6小时38分钟 |
自贡市 | 盐亭> 自贡市 | 414公里 | 6小时40分钟 |
自贡市 | 盐亭> 自贡市 | 419公里 | 6小时51分钟 |
自贡市 | 盐亭> 自贡市 | 410公里 | 6小时45分钟 |
自贡市 | 盐亭> 自贡市 | 421公里 | 6小时51分钟 |
自贡市 | 盐亭> 自贡市 | 459公里 | 7小时50分钟 |
自贡市 | 盐亭> 自贡市 | 439公里 | 7小时19分钟 |
攀枝花市 | 盐亭> 攀枝花市 | 932公里 | 16小时30分钟 |
攀枝花市 | 盐亭> 攀枝花市 | 945公里 | 16小时47分钟 |
攀枝花市 | 盐亭> 攀枝花市 | 862公里 | 15小时23分钟 |
攀枝花市 | 盐亭> 攀枝花市 | 907公里 | 16小时16分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 415公里 | 7小时25分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 416公里 | 7小时27分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 431公里 | 7小时36分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 414公里 | 7小时23分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 388公里 | 7小时5分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 392公里 | 8小时3分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 509公里 | 9小时15分钟 |
泸州市 | 盐亭> 泸州市 | 563公里 | 10小时32分钟 |
德阳市 | 盐亭> 德阳市 | 142公里 | 3小时9分钟 |
德阳市 | 盐亭> 德阳市 | 143公里 | 3小时10分钟 |
德阳市 | 盐亭> 德阳市 | 164公里 | 3小时32分钟 |
德阳市 | 盐亭> 德阳市 | 166公里 | 3小时40分钟 |
德阳市 | 盐亭> 德阳市 | 157公里 | 3小时40分钟 |
德阳市 | 盐亭> 德阳市 | 117公里 | 2小时49分钟 |
德阳市 | 盐亭> 德阳市 | 104公里 | 2小时36分钟 |
广元市 | 盐亭> 广元市 | 256公里 | 4小时47分钟 |
广元市 | 盐亭> 广元市 | 276公里 | 5小时14分钟 |
广元市 | 盐亭> 广元市 | 279公里 | 5小时1分钟 |
广元市 | 盐亭> 广元市 | 256公里 | 6小时6分钟 |
广元市 | 盐亭> 广元市 | 266公里 | 5小时48分钟 |
广元市 | 盐亭> 广元市 | 217公里 | 4小时8分钟 |
广元市 | 盐亭> 广元市 | 146公里 | 3小时13分钟 |
遂宁市 | 盐亭> 遂宁市 | 111公里 | 3小时4分钟 |
遂宁市 | 盐亭> 遂宁市 | 114公里 | 3小时8分钟 |
遂宁市 | 盐亭> 遂宁市 | 135公里 | 3小时24分钟 |
遂宁市 | 盐亭> 遂宁市 | 86.1公里 | 2小时51分钟 |
遂宁市 | 盐亭> 遂宁市 | 59.2公里 | 2小时5分钟 |
遂宁市 | 盐亭> 遂宁市 | 120公里 | 3小时8分钟 |
内江市 | 盐亭> 内江市 | 375公里 | 6小时9分钟 |
内江市 | 盐亭> 内江市 | 376公里 | 6小时11分钟 |
内江市 | 盐亭> 内江市 | 378公里 | 6小时17分钟 |
内江市 | 盐亭> 内江市 | 380公里 | 6小时38分钟 |
内江市 | 盐亭> 内江市 | 345公里 | 5小时47分钟 |
内江市 | 盐亭> 内江市 | 359公里 | 6小时38分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 358公里 | 5小时55分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 376公里 | 6小时36分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 377公里 | 6小时19分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 460公里 | 8小时16分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 371公里 | 6小时6分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 412公里 | 6小时59分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 376公里 | 6小时43分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 341公里 | 5小时51分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 457公里 | 7小时54分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 435公里 | 7小时40分钟 |
乐山市 | 盐亭> 乐山市 | 502公里 | 9小时43分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 129公里 | 2小时44分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 131公里 | 2小时44分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 136公里 | 2小时55分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 136公里 | 2小时53分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 118公里 | 2小时36分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 94.6公里 | 2小时13分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 217公里 | 4小时38分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 196公里 | 4小时5分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 140公里 | 3小时40分钟 |
南充市 | 盐亭> 南充市 | 99.4公里 | 2小时11分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 482公里 | 7小时41分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 480公里 | 7小时35分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 492公里 | 7小时41分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 458公里 | 8小时28分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 463公里 | 8小时27分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 529公里 | 8小时55分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 534公里 | 8小时43分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 531公里 | 8小时50分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 573公里 | 9小时42分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 517公里 | 9小时27分钟 |
宜宾市 | 盐亭> 宜宾市 | 558公里 | 9小时20分钟 |
广安市 | 盐亭> 广安市 | 212公里 | 3小时55分钟 |
广安市 | 盐亭> 广安市 | 214公里 | 4小时2分钟 |
广安市 | 盐亭> 广安市 | 228公里 | 4小时5分钟 |
广安市 | 盐亭> 广安市 | 195公里 | 3小时46分钟 |
广安市 | 盐亭> 广安市 | 203公里 | 3小时46分钟 |
广安市 | 盐亭> 广安市 | 250公里 | 4小时27分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 376公里 | 6小时8分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 373公里 | 6小时1分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 514公里 | 9小时3分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 370公里 | 5小时57分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 405公里 | 6小时42分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 437公里 | 7小时39分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 311公里 | 5小时12分钟 |
达州市 | 盐亭> 达州市 | 232公里 | 4小时52分钟 |
眉山市 | 盐亭> 眉山市 | 296公里 | 4小时58分钟 |
眉山市 | 盐亭> 眉山市 | 298公里 | 5小时5分钟 |
眉山市 | 盐亭> 眉山市 | 333公里 | 5小时48分钟 |
眉山市 | 盐亭> 眉山市 | 279公里 | 4小时47分钟 |
眉山市 | 盐亭> 眉山市 | 340公里 | 5小时54分钟 |
眉山市 | 盐亭> 眉山市 | 322公里 | 5小时31分钟 |
眉山市 | 盐亭> 眉山市 | 325公里 | 5小时56分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 357公里 | 5小时49分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 353公里 | 5小时43分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 343公里 | 5小时33分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 398公里 | 6小时36分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 502公里 | 8小时53分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 551公里 | 10小时0分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 392公里 | 6小时28分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 386公里 | 6小时22分钟 |
雅安市 | 盐亭> 雅安市 | 428公里 | 7小时25分钟 |
巴中市 | 盐亭> 巴中市 | 220公里 | 5小时18分钟 |
巴中市 | 盐亭> 巴中市 | 222公里 | 5小时22分钟 |
巴中市 | 盐亭> 巴中市 | 306公里 | 7小时27分钟 |
巴中市 | 盐亭> 巴中市 | 292公里 | 7小时4分钟 |
巴中市 | 盐亭> 巴中市 | 302公里 | 7小时22分钟 |
资阳市 | 盐亭> 资阳市 | 289公里 | 5小时2分钟 |
资阳市 | 盐亭> 资阳市 | 292公里 | 5小时9分钟 |
资阳市 | 盐亭> 资阳市 | 255公里 | 4小时36分钟 |
资阳市 | 盐亭> 资阳市 | 178公里 | 4小时31分钟 |
资阳市 | 盐亭> 资阳市 | 191公里 | 4小时39分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 548公里 | 11小时4分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 550公里 | 11小时6分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 345公里 | 6小时31分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 401公里 | 7小时48分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 247公里 | 6小时11分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 393公里 | 9小时27分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 387公里 | 9小时32分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 639公里 | 13小时12分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 484公里 | 10小时5分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 369公里 | 9小时9分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 748公里 | 15小时45分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 589公里 | 14小时35分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 554公里 | 13小时4分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 盐亭> 阿坝藏族羌族自治州 | 532公里 | 13小时12分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 541公里 | 9小时48分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 541公里 | 9小时47分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 492公里 | 8小时44分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 543公里 | 11小时32分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 775公里 | 15小时25分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 688公里 | 13小时3分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 759公里 | 14小时59分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 830公里 | 16小时44分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 926公里 | 18小时52分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 884公里 | 18小时30分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 1128公里 | 23小时23分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 1109公里 | 1天1小时 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 1236公里 | 1天2小时 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 829公里 | 17小时46分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 825公里 | 16小时5分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 1003公里 | 20小时4分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 1026公里 | 21小时4分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 972公里 | 19小时43分钟 |
甘孜藏族自治州 | 盐亭> 甘孜藏族自治州 | 1183公里 | 1天1小时 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 737公里 | 13小时46分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 737公里 | 13小时49分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 865公里 | 16小时50分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 789公里 | 14小时24分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 895公里 | 16小时26分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 951公里 | 17小时50分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 860公里 | 16小时46分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 807公里 | 15小时28分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 701公里 | 14小时20分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 725公里 | 14小时49分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 654公里 | 13小时4分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 712公里 | 13小时48分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 658公里 | 12小时23分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 609公里 | 11小时57分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 536公里 | 10小时9分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 590公里 | 11小时30分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 633公里 | 12小时7分钟 |
凉山彝族自治州 | 盐亭> 凉山彝族自治州 | 966公里 | 19小时19分钟 |
显示更多