- 宜宾宜宾县公交车查询
- 宜宾宜宾县市内路线
- 宜宾宜宾县省内路线
- 宜宾宜宾县省外路线
宜宾宜宾县周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
宜宾 | 宜宾宜宾县 > 宜宾 | 15.1公里 | 24分钟 |
翠屏区 | 宜宾宜宾县 > 翠屏区 | 12.5公里 | 18分钟 |
南溪 | 宜宾宜宾县 > 南溪 | 63.4公里 | 1小时37分钟 |
江安 | 宜宾宜宾县 > 江安 | 86.7公里 | 2小时12分钟 |
长宁 | 宜宾宜宾县 > 长宁 | 61.8公里 | 1小时38分钟 |
高县 | 宜宾宜宾县 > 高县 | 42.9公里 | 1小时5分钟 |
珙县 | 宜宾宜宾县 > 珙县 | 63.4公里 | 1小时33分钟 |
筠连 | 宜宾宜宾县 > 筠连 | 81.7公里 | 2小时4分钟 |
兴文 | 宜宾宜宾县 > 兴文 | 125公里 | 3小时5分钟 |
屏山 | 宜宾宜宾县 > 屏山 | 69.1公里 | 1小时46分钟 |
显示更多
四川路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 299公里 | 4小时7分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 297公里 | 4小时2分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 301公里 | 4小时10分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 303公里 | 4小时13分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 313公里 | 4小时12分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 297公里 | 4小时5分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 280公里 | 3小时55分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 321公里 | 4小时19分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 313公里 | 4小时12分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 332公里 | 4小时23分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 367公里 | 4小时44分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 340公里 | 4小时33分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 390公里 | 5小时3分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 354公里 | 4小时39分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 326公里 | 4小时36分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 319公里 | 4小时17分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 335公里 | 4小时25分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 367公里 | 4小时49分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 376公里 | 4小时54分钟 |
成都市 | 宜宾县> 成都市 | 342公里 | 4小时32分钟 |
自贡市 | 宜宾县> 自贡市 | 84.4公里 | 1小时13分钟 |
自贡市 | 宜宾县> 自贡市 | 84.6公里 | 1小时14分钟 |
自贡市 | 宜宾县> 自贡市 | 90.3公里 | 1小时25分钟 |
自贡市 | 宜宾县> 自贡市 | 86.6公里 | 1小时20分钟 |
自贡市 | 宜宾县> 自贡市 | 91.4公里 | 1小时23分钟 |
自贡市 | 宜宾县> 自贡市 | 130公里 | 2小时24分钟 |
自贡市 | 宜宾县> 自贡市 | 93.5公里 | 1小时39分钟 |
攀枝花市 | 宜宾县> 攀枝花市 | 645公里 | 13小时58分钟 |
攀枝花市 | 宜宾县> 攀枝花市 | 658公里 | 14小时15分钟 |
攀枝花市 | 宜宾县> 攀枝花市 | 575公里 | 12小时51分钟 |
攀枝花市 | 宜宾县> 攀枝花市 | 620公里 | 13小时44分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 119公里 | 2小时59分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 125公里 | 3小时2分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 119公里 | 3小时0分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 124公里 | 2小时59分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 190公里 | 2小时42分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 167公里 | 4小时12分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 159公里 | 3小时56分钟 |
泸州市 | 宜宾县> 泸州市 | 214公里 | 5小时14分钟 |
德阳市 | 宜宾县> 德阳市 | 355公里 | 4小时45分钟 |
德阳市 | 宜宾县> 德阳市 | 356公里 | 4小时46分钟 |
德阳市 | 宜宾县> 德阳市 | 329公里 | 4小时27分钟 |
德阳市 | 宜宾县> 德阳市 | 354公里 | 5小时7分钟 |
德阳市 | 宜宾县> 德阳市 | 395公里 | 5小时36分钟 |
德阳市 | 宜宾县> 德阳市 | 378公里 | 5小时1分钟 |
德阳市 | 宜宾县> 德阳市 | 390公里 | 5小时37分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 409公里 | 5小时31分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 410公里 | 5小时34分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 413公里 | 5小时38分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 439公里 | 6小时2分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 436公里 | 6小时47分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 491公里 | 7小时40分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 408公里 | 5小时35分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 462公里 | 6小时27分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 561公里 | 9小时2分钟 |
绵阳市 | 宜宾县> 绵阳市 | 452公里 | 6小时39分钟 |
广元市 | 宜宾县> 广元市 | 569公里 | 7小时41分钟 |
广元市 | 宜宾县> 广元市 | 589公里 | 8小时8分钟 |
广元市 | 宜宾县> 广元市 | 592公里 | 7小时56分钟 |
广元市 | 宜宾县> 广元市 | 630公里 | 9小时9分钟 |
广元市 | 宜宾县> 广元市 | 579公里 | 8小时43分钟 |
广元市 | 宜宾县> 广元市 | 531公里 | 7小时2分钟 |
广元市 | 宜宾县> 广元市 | 615公里 | 8小时55分钟 |
遂宁市 | 宜宾县> 遂宁市 | 273公里 | 5小时22分钟 |
遂宁市 | 宜宾县> 遂宁市 | 270公里 | 5小时20分钟 |
遂宁市 | 宜宾县> 遂宁市 | 242公里 | 4小时51分钟 |
遂宁市 | 宜宾县> 遂宁市 | 319公里 | 5小时58分钟 |
遂宁市 | 宜宾县> 遂宁市 | 320公里 | 6小时11分钟 |
遂宁市 | 宜宾县> 遂宁市 | 399公里 | 5小时17分钟 |
内江市 | 宜宾县> 内江市 | 123公里 | 1小时43分钟 |
内江市 | 宜宾县> 内江市 | 124公里 | 1小时45分钟 |
内江市 | 宜宾县> 内江市 | 126公里 | 1小时51分钟 |
内江市 | 宜宾县> 内江市 | 119公里 | 2小时4分钟 |
内江市 | 宜宾县> 内江市 | 154公里 | 2小时10分钟 |
内江市 | 宜宾县> 内江市 | 161公里 | 2小时15分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 215公里 | 4小时32分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 253公里 | 5小时40分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 212公里 | 4小时20分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 337公里 | 7小时20分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 247公里 | 5小时10分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 244公里 | 4小时58分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 194公里 | 3小时57分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 245公里 | 5小时7分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 181公里 | 4小时22分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 312公里 | 6小时44分钟 |
乐山市 | 宜宾县> 乐山市 | 292公里 | 7小时39分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 471公里 | 6小时22分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 464公里 | 6小时17分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 464公里 | 6小时18分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 460公里 | 6小时12分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 586公里 | 8小时18分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 563公里 | 7小时55分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 531公里 | 7小时47分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 511公里 | 7小时15分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 609公里 | 9小时22分钟 |
南充市 | 宜宾县> 南充市 | 501公里 | 6小时50分钟 |
广安市 | 宜宾县> 广安市 | 436公里 | 5小时50分钟 |
广安市 | 宜宾县> 广安市 | 439公里 | 5小时57分钟 |
广安市 | 宜宾县> 广安市 | 419公里 | 5小时36分钟 |
广安市 | 宜宾县> 广安市 | 462公里 | 6小时16分钟 |
广安市 | 宜宾县> 广安市 | 400公里 | 5小时26分钟 |
广安市 | 宜宾县> 广安市 | 398公里 | 5小时23分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 520公里 | 7小时1分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 517公里 | 6小时54分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 658公里 | 9小时56分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 514公里 | 6小时50分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 549公里 | 7小时35分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 557公里 | 8小时20分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 454公里 | 6小时5分钟 |
达州市 | 宜宾县> 达州市 | 493公里 | 6小时54分钟 |
眉山市 | 宜宾县> 眉山市 | 373公里 | 4小时52分钟 |
眉山市 | 宜宾县> 眉山市 | 375公里 | 4小时59分钟 |
眉山市 | 宜宾县> 眉山市 | 259公里 | 4小时29分钟 |
眉山市 | 宜宾县> 眉山市 | 356公里 | 4小时41分钟 |
眉山市 | 宜宾县> 眉山市 | 417公里 | 5小时48分钟 |
眉山市 | 宜宾县> 眉山市 | 399公里 | 5小时25分钟 |
眉山市 | 宜宾县> 眉山市 | 266公里 | 5小时35分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 435公里 | 5小时43分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 430公里 | 5小时37分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 421公里 | 5小时27分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 475公里 | 6小时30分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 579公里 | 8小时47分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 628公里 | 9小时54分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 469公里 | 6小时22分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 464公里 | 6小时16分钟 |
雅安市 | 宜宾县> 雅安市 | 506公里 | 7小时19分钟 |
巴中市 | 宜宾县> 巴中市 | 656公里 | 10小时54分钟 |
巴中市 | 宜宾县> 巴中市 | 658公里 | 10小时58分钟 |
巴中市 | 宜宾县> 巴中市 | 661公里 | 10小时20分钟 |
巴中市 | 宜宾县> 巴中市 | 715公里 | 11小时15分钟 |
巴中市 | 宜宾县> 巴中市 | 617公里 | 9小时27分钟 |
资阳市 | 宜宾县> 资阳市 | 209公里 | 2小时52分钟 |
资阳市 | 宜宾县> 资阳市 | 212公里 | 2小时59分钟 |
资阳市 | 宜宾县> 资阳市 | 242公里 | 3小时19分钟 |
资阳市 | 宜宾县> 资阳市 | 201公里 | 3小时43分钟 |
资阳市 | 宜宾县> 资阳市 | 265公里 | 4小时17分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 658公里 | 11小时18分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 660公里 | 11小时20分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 455公里 | 6小时45分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 511公里 | 8小时2分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 496公里 | 7小时41分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 641公里 | 10小时55分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 702公里 | 12小时30分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 750公里 | 13小时27分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 595公里 | 10小时20分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 618公里 | 10小时37分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 859公里 | 16小时0分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 797公里 | 14小时50分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 802公里 | 14小时32分钟 |
阿坝藏族羌族自治州 | 宜宾县> 阿坝藏族羌族自治州 | 740公里 | 13小时27分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 618公里 | 9小时42分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 618公里 | 9小时41分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 569公里 | 8小时38分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 653公里 | 11小时47分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 853公里 | 15小时19分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 765公里 | 12小时57分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 837公里 | 14小时53分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 907公里 | 16小时38分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1003公里 | 18小时46分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 961公里 | 18小时24分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1205公里 | 23小时17分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1186公里 | 1天1小时 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1313公里 | 1天2小时 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 939公里 | 18小时1分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 902公里 | 15小时59分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1080公里 | 19小时58分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1103公里 | 20小时58分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1049公里 | 19小时37分钟 |
甘孜藏族自治州 | 宜宾县> 甘孜藏族自治州 | 1260公里 | 1天1小时 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 434公里 | 10小时48分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 435公里 | 10小时52分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 578公里 | 14小时18分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 502公里 | 11小时52分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 608公里 | 13小时54分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 564公里 | 12小时55分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 508公里 | 11小时31分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 461公里 | 12小时6分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 383公里 | 9小时40分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 407公里 | 10小时8分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 336公里 | 8小时23分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 469公里 | 11小时51分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 517公里 | 12小时17分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 437公里 | 10小时52分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 412公里 | 9小时13分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 275公里 | 7小时47分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 212公里 | 5小时18分钟 |
凉山彝族自治州 | 宜宾县> 凉山彝族自治州 | 679公里 | 16小时47分钟 |
显示更多