- 深圳公交车查询
- 深圳市内路线
- 深圳省内路线
- 深圳省外路线
广东路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
广州市 | 深圳> 广州市 | 136公里 | 1小时44分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 139公里 | 1小时45分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 139公里 | 1小时45分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 137公里 | 1小时44分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 124公里 | 1小时32分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 133公里 | 1小时39分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 114公里 | 1小时29分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 105公里 | 1小时23分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 154公里 | 1小时55分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 75.4公里 | 1小时4分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 109公里 | 1小时24分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 102公里 | 1小时29分钟 |
广州市 | 深圳> 广州市 | 172公里 | 2小时9分钟 |
珠海市 | 深圳> 珠海市 | 155公里 | 2小时1分钟 |
珠海市 | 深圳> 珠海市 | 157公里 | 2小时4分钟 |
珠海市 | 深圳> 珠海市 | 173公里 | 2小时13分钟 |
珠海市 | 深圳> 珠海市 | 184公里 | 2小时18分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 340公里 | 4小时39分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 348公里 | 4小时42分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 347公里 | 4小时41分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 333公里 | 4小时23分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 326公里 | 4小时31分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 313公里 | 4小时20分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 356公里 | 4小时42分钟 |
汕头市 | 深圳> 汕头市 | 386公里 | 5小时55分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 334公里 | 3小时52分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 334公里 | 3小时52分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 332公里 | 3小时52分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 318公里 | 3小时33分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 383公里 | 5小时0分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 424公里 | 5小时46分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 391公里 | 5小时3分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 378公里 | 4小时46分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 301公里 | 4小时10分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 274公里 | 3小时50分钟 |
韶关市 | 深圳> 韶关市 | 352公里 | 3小时57分钟 |
佛山市 | 深圳> 佛山市 | 161公里 | 1小时57分钟 |
佛山市 | 深圳> 佛山市 | 163公里 | 2小时0分钟 |
佛山市 | 深圳> 佛山市 | 154公里 | 1小时56分钟 |
佛山市 | 深圳> 佛山市 | 110公里 | 1小时45分钟 |
佛山市 | 深圳> 佛山市 | 174公里 | 2小时7分钟 |
佛山市 | 深圳> 佛山市 | 196公里 | 2小时28分钟 |
江门市 | 深圳> 江门市 | 149公里 | 1小时56分钟 |
江门市 | 深圳> 江门市 | 141公里 | 1小时55分钟 |
江门市 | 深圳> 江门市 | 151公里 | 1小时57分钟 |
江门市 | 深圳> 江门市 | 161公里 | 2小时11分钟 |
江门市 | 深圳> 江门市 | 212公里 | 2小时47分钟 |
江门市 | 深圳> 江门市 | 200公里 | 2小时39分钟 |
江门市 | 深圳> 江门市 | 248公里 | 3小时18分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 496公里 | 6小时32分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 496公里 | 6小时32分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 504公里 | 6小时42分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 508公里 | 6小时49分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 504公里 | 6小时36分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 495公里 | 6小时50分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 563公里 | 7小时35分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 454公里 | 6小时5分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 501公里 | 6小时31分钟 |
湛江市 | 深圳> 湛江市 | 637公里 | 8小时45分钟 |
茂名市 | 深圳> 茂名市 | 419公里 | 5小时31分钟 |
茂名市 | 深圳> 茂名市 | 418公里 | 5小时29分钟 |
茂名市 | 深圳> 茂名市 | 435公里 | 5小时49分钟 |
茂名市 | 深圳> 茂名市 | 451公里 | 6小时12分钟 |
茂名市 | 深圳> 茂名市 | 454公里 | 6小时11分钟 |
茂名市 | 深圳> 茂名市 | 508公里 | 7小时5分钟 |
茂名市 | 深圳> 茂名市 | 429公里 | 5小时42分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 228公里 | 3小时3分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 226公里 | 3小时0分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 216公里 | 2小时45分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 235公里 | 2小时58分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 200公里 | 2小时33分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 261公里 | 3小时55分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 319公里 | 5小时18分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 374公里 | 5小时26分钟 |
肇庆市 | 深圳> 肇庆市 | 323公里 | 4小时33分钟 |
惠州市 | 深圳> 惠州市 | 94.7公里 | 1小时19分钟 |
惠州市 | 深圳> 惠州市 | 94.1公里 | 1小时18分钟 |
惠州市 | 深圳> 惠州市 | 68.2公里 | 55分钟 |
惠州市 | 深圳> 惠州市 | 121公里 | 1小时39分钟 |
惠州市 | 深圳> 惠州市 | 111公里 | 1小时34分钟 |
惠州市 | 深圳> 惠州市 | 183公里 | 2小时49分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 371公里 | 5小时0分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 371公里 | 5小时0分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 323公里 | 4小时19分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 368公里 | 4小时55分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 456公里 | 7小时7分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 344公里 | 4小时35分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 326公里 | 4小时35分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 410公里 | 5小时47分钟 |
梅州市 | 深圳> 梅州市 | 413公里 | 5小时29分钟 |
汕尾市 | 深圳> 汕尾市 | 175公里 | 2小时21分钟 |
汕尾市 | 深圳> 汕尾市 | 177公里 | 2小时23分钟 |
汕尾市 | 深圳> 汕尾市 | 205公里 | 2小时45分钟 |
汕尾市 | 深圳> 汕尾市 | 183公里 | 2小时35分钟 |
汕尾市 | 深圳> 汕尾市 | 248公里 | 3小时47分钟 |
河源市 | 深圳> 河源市 | 182公里 | 2小时28分钟 |
河源市 | 深圳> 河源市 | 180公里 | 2小时26分钟 |
河源市 | 深圳> 河源市 | 238公里 | 3小时57分钟 |
河源市 | 深圳> 河源市 | 268公里 | 3小时35分钟 |
河源市 | 深圳> 河源市 | 280公里 | 4小时13分钟 |
河源市 | 深圳> 河源市 | 275公里 | 3小时40分钟 |
河源市 | 深圳> 河源市 | 195公里 | 2小时38分钟 |
阳江市 | 深圳> 阳江市 | 302公里 | 4小时1分钟 |
阳江市 | 深圳> 阳江市 | 305公里 | 4小时5分钟 |
阳江市 | 深圳> 阳江市 | 349公里 | 4小时49分钟 |
阳江市 | 深圳> 阳江市 | 343公里 | 4小时30分钟 |
阳江市 | 深圳> 阳江市 | 300公里 | 3小时55分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 199公里 | 2小时29分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 201公里 | 2小时33分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 250公里 | 3小时18分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 376公里 | 4小时50分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 204公里 | 2小时21分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 315公里 | 4小时1分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 206公里 | 2小时35分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 405公里 | 5小时34分钟 |
清远市 | 深圳> 清远市 | 370公里 | 4小时46分钟 |
东莞市 | 深圳> 东莞市 | 74.4公里 | 1小时3分钟 |
中山市 | 深圳> 中山市 | 126公里 | 1小时42分钟 |
潮州市 | 深圳> 潮州市 | 361公里 | 4小时51分钟 |
潮州市 | 深圳> 潮州市 | 362公里 | 4小时54分钟 |
潮州市 | 深圳> 潮州市 | 355公里 | 4小时53分钟 |
潮州市 | 深圳> 潮州市 | 395公里 | 5小时19分钟 |
揭阳市 | 深圳> 揭阳市 | 327公里 | 4小时29分钟 |
揭阳市 | 深圳> 揭阳市 | 321公里 | 4小时25分钟 |
揭阳市 | 深圳> 揭阳市 | 284公里 | 3小时50分钟 |
揭阳市 | 深圳> 揭阳市 | 331公里 | 4小时31分钟 |
揭阳市 | 深圳> 揭阳市 | 276公里 | 4小时29分钟 |
揭阳市 | 深圳> 揭阳市 | 273公里 | 3小时38分钟 |
云浮市 | 深圳> 云浮市 | 275公里 | 3小时33分钟 |
云浮市 | 深圳> 云浮市 | 275公里 | 3小时33分钟 |
云浮市 | 深圳> 云浮市 | 354公里 | 4小时52分钟 |
云浮市 | 深圳> 云浮市 | 278公里 | 3小时49分钟 |
云浮市 | 深圳> 云浮市 | 352公里 | 5小时26分钟 |
云浮市 | 深圳> 云浮市 | 289公里 | 3小时50分钟 |
显示更多