- 昆明宜良公交车查询
- 昆明宜良市内路线
- 昆明宜良省内路线
- 昆明宜良省外路线
昆明宜良周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
昆明 | 昆明宜良 > 昆明 | 61.7公里 | 46分钟 |
五华区 | 昆明宜良 > 五华区 | 62.4公里 | 48分钟 |
盘龙区 | 昆明宜良 > 盘龙区 | 61.8公里 | 46分钟 |
官渡区 | 昆明宜良 > 官渡区 | 60公里 | 45分钟 |
西山区 | 昆明宜良 > 西山区 | 66.8公里 | 53分钟 |
东川区 | 昆明宜良 > 东川区 | 216公里 | 3小时20分钟 |
安宁 | 昆明宜良 > 安宁 | 91公里 | 1小时7分钟 |
呈贡 | 昆明宜良 > 呈贡 | 65公里 | 47分钟 |
晋宁 | 昆明宜良 > 晋宁 | 106公里 | 1小时17分钟 |
富民 | 昆明宜良 > 富民 | 101公里 | 1小时34分钟 |
嵩明 | 昆明宜良 > 嵩明 | 110公里 | 1小时27分钟 |
石林 | 昆明宜良 > 石林 | 34.8公里 | 36分钟 |
禄劝 | 昆明宜良 > 禄劝 | 148公里 | 2小时35分钟 |
寻甸 | 昆明宜良 > 寻甸 | 150公里 | 2小时4分钟 |
显示更多
云南路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 130公里 | 2小时0分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 131公里 | 2小时2分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 228公里 | 3小时38分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 99公里 | 2小时3分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 70.5公里 | 1小时15分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 122公里 | 2小时0分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 169公里 | 2小时49分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 195公里 | 2小时49分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 268公里 | 3小时52分钟 |
曲靖市 | 宜良> 曲靖市 | 146公里 | 2小时11分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 138公里 | 1小时33分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 138公里 | 1小时33分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 159公里 | 1小时50分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 59.4公里 | 1小时21分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 187公里 | 2小时23分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 186公里 | 2小时31分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 149公里 | 2小时3分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 165公里 | 1小时55分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 226公里 | 3小时3分钟 |
玉溪市 | 宜良> 玉溪市 | 265公里 | 3小时18分钟 |
保山市 | 宜良> 保山市 | 543公里 | 6小时36分钟 |
保山市 | 宜良> 保山市 | 543公里 | 6小时35分钟 |
保山市 | 宜良> 保山市 | 600公里 | 7小时41分钟 |
保山市 | 宜良> 保山市 | 705公里 | 9小时43分钟 |
保山市 | 宜良> 保山市 | 656公里 | 8小时15分钟 |
保山市 | 宜良> 保山市 | 629公里 | 8小时40分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 392公里 | 6小时12分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 389公里 | 6小时6分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 381公里 | 6小时1分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 366公里 | 6小时20分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 528公里 | 9小时23分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 449公里 | 7小时25分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 578公里 | 10小时52分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 625公里 | 11小时31分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 541公里 | 10小时52分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 517公里 | 9小时15分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 650公里 | 12小时44分钟 |
昭通市 | 宜良> 昭通市 | 619公里 | 11小时43分钟 |
丽江市 | 宜良> 丽江市 | 554公里 | 8小时35分钟 |
丽江市 | 宜良> 丽江市 | 556公里 | 8小时35分钟 |
丽江市 | 宜良> 丽江市 | 496公里 | 7小时51分钟 |
丽江市 | 宜良> 丽江市 | 438公里 | 8小时6分钟 |
丽江市 | 宜良> 丽江市 | 554公里 | 8小时35分钟 |
丽江市 | 宜良> 丽江市 | 607公里 | 10小时37分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 465公里 | 6小时32分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 463公里 | 6小时30分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 421公里 | 5小时29分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 310公里 | 3小时49分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 506公里 | 8小时1分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 509公里 | 7小时27分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 497公里 | 7小时51分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 469公里 | 7小时47分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 697公里 | 12小时16分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 642公里 | 10小时52分钟 |
普洱市 | 宜良> 普洱市 | 730公里 | 13小时3分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 602公里 | 10小时14分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 600公里 | 10小时10分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 554公里 | 9小时18分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 525公里 | 8小时35分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 746公里 | 11小时48分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 820公里 | 13小时4分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 695公里 | 11小时49分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 678公里 | 12小时17分钟 |
临沧市 | 宜良> 临沧市 | 740公里 | 14小时0分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 298公里 | 5小时30分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 297公里 | 5小时29分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 263公里 | 4小时40分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 330公里 | 6小时16分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 368公里 | 7小时17分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 361公里 | 7小时6分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 237公里 | 5小时30分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 378公里 | 6小时44分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 宜良> 文山壮族苗族自治州 | 405公里 | 6小时29分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 324公里 | 4小时16分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 326公里 | 4小时17分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 320公里 | 4小时28分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 168公里 | 3小时36分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 499公里 | 8小时45分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 252公里 | 3小时17分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 299公里 | 3小时58分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 85.2公里 | 1小时43分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 102公里 | 2小时30分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 332公里 | 5小时16分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 328公里 | 5小时6分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 461公里 | 7小时49分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 481公里 | 7小时42分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 宜良> 红河哈尼族彝族自治州 | 393公里 | 5小时46分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 宜良> 西双版纳傣族自治州 | 591公里 | 8小时29分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 宜良> 西双版纳傣族自治州 | 591公里 | 8小时29分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 宜良> 西双版纳傣族自治州 | 641公里 | 9小时38分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 宜良> 西双版纳傣族自治州 | 718公里 | 11小时18分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 213公里 | 2小时20分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 208公里 | 2小时19分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 266公里 | 3小时49分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 260公里 | 3小时17分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 240公里 | 2小时39分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 281公里 | 3小时39分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 309公里 | 4小时19分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 294公里 | 4小时39分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 250公里 | 4小时5分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 155公里 | 2小时45分钟 |
楚雄彝族自治州 | 宜良> 楚雄彝族自治州 | 162公里 | 2小时13分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 373公里 | 4小时33分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 375公里 | 4小时27分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 334公里 | 3小时53分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 379公里 | 5小时2分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 349公里 | 4小时22分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 470公里 | 5小时45分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 523公里 | 7小时34分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 448公里 | 5小时58分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 502公里 | 7小时9分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 509公里 | 7小时34分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 409公里 | 5小时3分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 395公里 | 5小时23分钟 |
大理白族自治州 | 宜良> 大理白族自治州 | 427公里 | 5小时43分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 宜良> 德宏傣族景颇族自治州 | 686公里 | 8小时59分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 宜良> 德宏傣族景颇族自治州 | 686公里 | 8小时59分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 宜良> 德宏傣族景颇族自治州 | 784公里 | 11小时7分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 宜良> 德宏傣族景颇族自治州 | 741公里 | 10小时41分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 宜良> 德宏傣族景颇族自治州 | 787公里 | 11小时51分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 宜良> 德宏傣族景颇族自治州 | 793公里 | 11小时35分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 宜良> 怒江傈僳族自治州 | 603公里 | 8小时32分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 宜良> 怒江傈僳族自治州 | 602公里 | 8小时31分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 宜良> 怒江傈僳族自治州 | 736公里 | 11小时49分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 宜良> 怒江傈僳族自治州 | 848公里 | 14小时37分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 宜良> 怒江傈僳族自治州 | 615公里 | 9小时51分钟 |
迪庆藏族自治州 | 宜良> 迪庆藏族自治州 | 677公里 | 11小时4分钟 |
迪庆藏族自治州 | 宜良> 迪庆藏族自治州 | 678公里 | 11小时4分钟 |
迪庆藏族自治州 | 宜良> 迪庆藏族自治州 | 860公里 | 15小时8分钟 |
迪庆藏族自治州 | 宜良> 迪庆藏族自治州 | 705公里 | 12小时39分钟 |
显示更多