- 柳州鱼峰区公交车查询
- 柳州鱼峰区市内路线
- 柳州鱼峰区省内路线
- 柳州鱼峰区省外路线
柳州鱼峰区周边自驾游、本地路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
柳州 | 柳州鱼峰区 > 柳州 | 5.3公里 | 10分钟 |
城中区 | 柳州鱼峰区 > 城中区 | 6.1公里 | 14分钟 |
柳北区 | 柳州鱼峰区 > 柳北区 | 9.5公里 | 15分钟 |
柳南区 | 柳州鱼峰区 > 柳南区 | 8.6公里 | 16分钟 |
柳江 | 柳州鱼峰区 > 柳江 | 19.1公里 | 32分钟 |
柳城 | 柳州鱼峰区 > 柳城 | 54.3公里 | 1小时17分钟 |
鹿寨 | 柳州鱼峰区 > 鹿寨 | 41.4公里 | 49分钟 |
融安 | 柳州鱼峰区 > 融安 | 121公里 | 2小时44分钟 |
融水 | 柳州鱼峰区 > 融水 | 110公里 | 2小时30分钟 |
三江 | 柳州鱼峰区 > 三江 | 196公里 | 4小时22分钟 |
显示更多
广西路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 236公里 | 3小时29分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 238公里 | 3小时34分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 240公里 | 3小时32分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 246公里 | 3小时41分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 248公里 | 3小时42分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 246公里 | 3小时46分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 242公里 | 3小时35分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 283公里 | 4小时8分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 333公里 | 4小时50分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 350公里 | 5小时2分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 201公里 | 3小时39分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 169公里 | 2小时49分钟 |
南宁市 | 鱼峰区> 南宁市 | 233公里 | 3小时54分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 161公里 | 2小时29分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 158公里 | 2小时24分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 162公里 | 2小时31分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 171公里 | 2小时25分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 162公里 | 2小时32分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 159公里 | 2小时25分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 213公里 | 3小时9分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 154公里 | 2小时19分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 171公里 | 2小时27分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 278公里 | 4小时4分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 228公里 | 3小时14分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 218公里 | 3小时11分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 306公里 | 5小时6分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 136公里 | 2小时55分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 264公里 | 4小时29分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 111公里 | 1小时40分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 225公里 | 3小时52分钟 |
桂林市 | 鱼峰区> 桂林市 | 254公里 | 4小时12分钟 |
梧州市 | 鱼峰区> 梧州市 | 483公里 | 6小时48分钟 |
梧州市 | 鱼峰区> 梧州市 | 487公里 | 6小时55分钟 |
梧州市 | 鱼峰区> 梧州市 | 485公里 | 6小时49分钟 |
梧州市 | 鱼峰区> 梧州市 | 404公里 | 5小时41分钟 |
梧州市 | 鱼峰区> 梧州市 | 473公里 | 6小时38分钟 |
梧州市 | 鱼峰区> 梧州市 | 434公里 | 7小时17分钟 |
梧州市 | 鱼峰区> 梧州市 | 177公里 | 3小时50分钟 |
北海市 | 鱼峰区> 北海市 | 447公里 | 6小时0分钟 |
北海市 | 鱼峰区> 北海市 | 448公里 | 6小时3分钟 |
北海市 | 鱼峰区> 北海市 | 447公里 | 6小时0分钟 |
北海市 | 鱼峰区> 北海市 | 455公里 | 6小时21分钟 |
北海市 | 鱼峰区> 北海市 | 422公里 | 5小时40分钟 |
防城港市 | 鱼峰区> 防城港市 | 371公里 | 5小时5分钟 |
防城港市 | 鱼峰区> 防城港市 | 371公里 | 5小时7分钟 |
防城港市 | 鱼峰区> 防城港市 | 356公里 | 4小时49分钟 |
防城港市 | 鱼峰区> 防城港市 | 411公里 | 6小时3分钟 |
防城港市 | 鱼峰区> 防城港市 | 372公里 | 5小时58分钟 |
钦州市 | 鱼峰区> 钦州市 | 348公里 | 4小时48分钟 |
钦州市 | 鱼峰区> 钦州市 | 340公里 | 4小时35分钟 |
钦州市 | 鱼峰区> 钦州市 | 309公里 | 4小时21分钟 |
钦州市 | 鱼峰区> 钦州市 | 286公里 | 4小时41分钟 |
钦州市 | 鱼峰区> 钦州市 | 328公里 | 6小时0分钟 |
贵港市 | 鱼峰区> 贵港市 | 202公里 | 3小时34分钟 |
贵港市 | 鱼峰区> 贵港市 | 201公里 | 3小时34分钟 |
贵港市 | 鱼峰区> 贵港市 | 206公里 | 3小时40分钟 |
贵港市 | 鱼峰区> 贵港市 | 183公里 | 3小时8分钟 |
贵港市 | 鱼峰区> 贵港市 | 272公里 | 5小时19分钟 |
贵港市 | 鱼峰区> 贵港市 | 325公里 | 6小时50分钟 |
玉林市 | 鱼峰区> 玉林市 | 323公里 | 4小时41分钟 |
玉林市 | 鱼峰区> 玉林市 | 323公里 | 4小时40分钟 |
玉林市 | 鱼峰区> 玉林市 | 337公里 | 4小时56分钟 |
玉林市 | 鱼峰区> 玉林市 | 360公里 | 5小时10分钟 |
玉林市 | 鱼峰区> 玉林市 | 363公里 | 5小时53分钟 |
玉林市 | 鱼峰区> 玉林市 | 368公里 | 5小时48分钟 |
玉林市 | 鱼峰区> 玉林市 | 289公里 | 4小时18分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 472公里 | 6小时39分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 472公里 | 6小时39分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 549公里 | 8小时31分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 352公里 | 5小时9分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 713公里 | 12小时22分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 634公里 | 10小时37分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 478公里 | 7小时27分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 538公里 | 8小时9分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 439公里 | 6小时13分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 530公里 | 8小时39分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 405公里 | 5小时43分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 675公里 | 11小时19分钟 |
贺州市 | 鱼峰区> 贺州市 | 338公里 | 4小时44分钟 |
贺州市 | 鱼峰区> 贺州市 | 338公里 | 4小时46分钟 |
贺州市 | 鱼峰区> 贺州市 | 308公里 | 4小时30分钟 |
贺州市 | 鱼峰区> 贺州市 | 239公里 | 5小时18分钟 |
贺州市 | 鱼峰区> 贺州市 | 357公里 | 5小时41分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 170公里 | 2小时40分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 177公里 | 2小时50分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 101公里 | 1小时35分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 310公里 | 5小时57分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 361公里 | 7小时13分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 248公里 | 4小时24分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 290公里 | 5小时25分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 371公里 | 5小时18分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 105公里 | 2小时35分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 355公里 | 6小时50分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 163公里 | 2小时41分钟 |
河池市 | 鱼峰区> 河池市 | 364公里 | 5小时23分钟 |
来宾市 | 鱼峰区> 来宾市 | 75.2公里 | 1小时17分钟 |
来宾市 | 鱼峰区> 来宾市 | 77.1公里 | 1小时19分钟 |
来宾市 | 鱼峰区> 来宾市 | 110公里 | 2小时35分钟 |
来宾市 | 鱼峰区> 来宾市 | 73.5公里 | 1小时47分钟 |
来宾市 | 鱼峰区> 来宾市 | 98.6公里 | 2小时16分钟 |
来宾市 | 鱼峰区> 来宾市 | 124公里 | 2小时58分钟 |
来宾市 | 鱼峰区> 来宾市 | 146公里 | 3小时21分钟 |
崇左市 | 鱼峰区> 崇左市 | 370公里 | 5小时12分钟 |
崇左市 | 鱼峰区> 崇左市 | 442公里 | 6小时8分钟 |
崇左市 | 鱼峰区> 崇左市 | 419公里 | 5小时53分钟 |
崇左市 | 鱼峰区> 崇左市 | 312公里 | 4小时32分钟 |
崇左市 | 鱼峰区> 崇左市 | 442公里 | 6小时59分钟 |
崇左市 | 鱼峰区> 崇左市 | 384公里 | 6小时32分钟 |
崇左市 | 鱼峰区> 崇左市 | 412公里 | 7小时6分钟 |
百色市 | 鱼峰区> 百色市 | 633公里 | 9小时17分钟 |
显示更多